| 08.03.2011.Гатчинские снежинки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа: 29.Хобби-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гатчина, Снежинка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пар: 2 ( H-2; ) | Школа № 2, ул. Слепнева, д. 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итоговый протокол | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | № кн. | Пара | Город/Клуб | Тренер | Разр. | Кл. ( м/пар) | Оч. | М | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тур | М.т. | S.т. | Танец 1 | Танец 2 | Танец 3 | Танец 4 | Танец 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Дериглазов Александр | Гатчина | H | 1 / 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Егунова Галина | Снежинка | H | 1 / 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 5 | 12121 1 | 12121 1 | 12121 1 | 11211 1 | 21111 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Вишневский Иван | Гатчина | H | 2 / 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Белова Наталья | Снежинка | H | 2 / 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 10 | 21212 2 | 21212 2 | 21212 2 | 22122 2 | 12222 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Судейская коллегия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Барчугов Сергей | С.-Петербург, Четвертая | 2 | Елецкая Элла | С.-Петербург, Третья | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ефимова Ирина | С.-Петербург, Третья | 4 | Тихомирова Галина | Гатчина, Третья | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Шабанов Михаил | С.-Петербург, Третья | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный судья: Балашов Константин Константинович, Ленинградская обл., Первая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный секретарь судейской коллегии: Сивицкий Владимир | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Программа соревнований | Танцы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тур | Название тура | Прошло в сл. тур | Проходной бал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | финал | 0 | 0 | W | Q | S | Ch | J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расшифровка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N
- номер пары; № кн. - номер книжки ФТСР; Разр. - Спортивный
разряд; Кл. (м/пар) - класс, место и количество пар для начисления
очков; Оч. - Классификационны очки; М - Место в турнире; Тур - порядковый номер тура; М.т. место пары в туре; S.т. - сумма оценок за тур; |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skating
System 5 (25.02.2011) (C)
1993-2011 Cайт: www.SkatingSystem.com Лицензией владеет Владимир Сивицкий, г Санкт-Петербург |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.03.2011 19:01:00 | Cтраница 1 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||