| 08.03.2011.Гатчинские снежинки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа: 11. Н2 Пары 2004 г.р. и мл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гатчина, Снежинка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего пар: 3 ( ) | Школа № 2, ул. Слепнева, д. 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итоговый протокол | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | N ФТСР | Пара | Город/Клуб | Тренеры | Разр. | Кл. ( м/пар) | Оч. | М | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тур | М.т. | S.т. | Танец 1 | Танец 2 | Танец 3 | Танец 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Александров Никита | Гатчина | H | 0 / 0 | 52 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масленникова Дарья | Снежинка | H | 0 / 0 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 52 | 32333 14 | 32233 13 | 32232 12 | 32233 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Молчанов Матвей | С.-Петербург | H | 2 / 3 | 47 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гаврилова Екатерина | Этюд | H | 2 / 3 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 47 | 13222 10 | 13222 10 | 33323 14 | 33313 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Косинов Владислав | С.-Петербург | H | 3 / 3 | 27 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гурьянова Арина | Эльдорадо | H | 3 / 3 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 27 | 11111 5 | 11311 7 | 11111 5 | 31222 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cудейская коллегия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Барчугов Сергей | С.-Петербург, Четвертая | 2 | Елецкая Элла | С.-Петербург, Третья | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ефимова Ирина | С.-Петербург, Третья | 4 | Тихомирова Галина | Гатчина, Третья | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Шабанов Михаил | С.-Петербург, Третья | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный судья: Балашов Константин Константинович, Ленинградская обл., Первая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный секретарь судейской коллегии: Сивицкий Владимир | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Программа соревнований | Танцы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тур | Название тура | Прошло в сл. тур | Проходной бал | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | финал | 3 | 0 | W | Sm | Cha | М.р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расшифровка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N
- номер пары; N ФТСР - номер книжки ФТСР; Разр. - Спортивный
разряд; Кл. (м/пар) - класс, место и количество пар для начисления
очков; Оч. - Классификационны очки; М - Место в турнире; Тур - порядковый номер тура; М.т. место пары в туре; S.т. - сумма оценок за тур; |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skating
System 5 (25.02.2011) (C)
1993-2011 Cайт: www.SkatingSystem.com Лицензией владеет Владимир Сивицкий, г Санкт-Петербург |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.03.2011 22:32:52 | Страница 1 из 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||