| 08.03.2011.Гатчинские снежинки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа: 26. Н3 Соло 2001 г.р. и ст. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гатчина, Снежинка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего пар: 3 ( ) | Школа № 2, ул. Слепнева, д. 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итоговый протокол | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | N ФТСР | Исполнитель | Город/Клуб | Тренеры | Разр. | Кл. ( м/пар) | Оч. | М | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тур | М.т. | S.т. | Танец 1 | Танец 2 | Танец 3 | Танец 4 | Танец 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Медведева Надежда | Тайцы | H | 2 / 3 | 54 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фантазия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 54 | 23332 13 | 12131 8 | 23232 12 | 23232 12 | 21132 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Кушнаренко Юлия | Тайцы | H | 2 / 3 | 51 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фантазия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 51 | 23231 11 | 12232 10 | 23332 13 | 22231 10 | 11221 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Михайлова Мария | С-Петербург | H | 2 / 3 | 49 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Арго | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 49 | 33223 13 | 22113 9 | 12113 8 | 23223 12 | 11113 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cудейская коллегия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Барчугов Сергей | С.-Петербург, Четвертая | 2 | Елецкая Элла | С.-Петербург, Третья | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ефимова Ирина | С.-Петербург, Третья | 4 | Тихомирова Галина | Гатчина, Третья | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Шабанов Михаил | С.-Петербург, Третья | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный судья: Балашов Константин Константинович, Ленинградская обл., Первая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный секретарь судейской коллегии: Сивицкий Владимир | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Программа соревнований | Танцы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тур | Название тура | Прошло в сл. тур | Проходной бал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | финал | 3 | 0 | W | Q | S | Ch | J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расшифровка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N
- номер пары; N ФТСР - номер книжки ФТСР; Разр. - Спортивный
разряд; Кл. (м/пар) - класс, место и количество пар для начисления
очков; Оч. - Классификационны очки; М - Место в турнире; Тур - порядковый номер тура; М.т. место пары в туре; S.т. - сумма оценок за тур; |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skating
System 5 (25.02.2011) (C)
1993-2011 Cайт: www.SkatingSystem.com Лицензией владеет Владимир Сивицкий, г Санкт-Петербург |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.03.2011 19:00:23 | Страница 1 из 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||