| 08.03.2011.Гатчинские снежинки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа: 1. Н1 Пары 2004 г.р. и мл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гатчина, Снежинка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего пар: 10 ( ) | Школа № 2, ул. Слепнева, д. 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итоговый протокол | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | N ФТСР | Пара | Город/Клуб | Тренеры | Разр. | Кл. ( м/пар) | Оч. | М | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тур | М.т. | S.т. | Танец 1 | Танец 2 | Танец 3 | Танец 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Шапиро Михаил | С-Петербург | H | 1 / 10 | 58 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шапиро Мария | Арго | H | 1 / 10 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 58 | 33233 14 | 33323 14 | 33333 15 | 33333 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Тесля Анатолий | Гатчина | H | 1 / 10 | 60 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Семенова Дарья | Снежинка | H | 1 / 10 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 60 | 33333 15 | 33333 15 | 33333 15 | 33333 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Молчанов Матвей | С.-Петербург | H | 1 / 10 | 54 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гаврилова Екатерина | Этюд | H | 1 / 10 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 54 | 13222 10 | 23333 14 | 33333 15 | 33333 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Лаптиев Константин | Гатчина | H | 2 / 10 | 42 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Преснякова Анна | Снежинка | H | 2 / 10 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 42 | 12332 11 | 11221 7 | 32232 12 | 22332 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Ховзулов Никита | С.-Петербург | H | 2 / 10 | 42 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Духова Мария | Эльдорадо | H | 2 / 10 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 42 | 31333 13 | 32331 12 | 12112 7 | 22312 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Гоголев Сергей | Гатчина | H | 2 / 10 | 41 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Громова Анастасия | Снежинка | H | 2 / 10 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 41 | 31212 9 | 33322 13 | 32122 10 | 22212 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | Ильин Никита | Гатчина | H | 2 / 10 | 45 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раскатова Лидия | Снежинка | H | 2 / 10 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 45 | 31232 11 | 33232 13 | 32232 12 | 21231 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Круглов Иван | С.-Петербург | Ермилова Светлана | H | 3 / 10 | 29 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жукова Марина | Динамо | H | 3 / 10 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 29 | 11221 7 | 21111 6 | 21122 8 | 21221 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Куклин Денис | С.-Петербург | Ермилова Светлана | H | 3 / 10 | 25 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назарова Полина | Динамо | H | 3 / 10 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 25 | 11222 8 | 11111 5 | 11111 5 | 21121 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | Косолапченков Кирилл | С.-Петербург | Ермилова Светлана | H | 3 / 10 | 32 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пагиева Кристина | Динамо | H | 3 / 10 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 32 | 11311 7 | 21312 9 | 11311 7 | 21312 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cудейская коллегия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Барчугов Сергей | С.-Петербург, Четвертая | 2 | Елецкая Элла | С.-Петербург, Третья | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ефимова Ирина | С.-Петербург, Третья | 4 | Тихомирова Галина | Гатчина, Третья | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Шабанов Михаил | С.-Петербург, Третья | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный судья: Балашов Константин Константинович, Ленинградская обл., Первая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный секретарь судейской коллегии: Сивицкий Владимир | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Программа соревнований | Танцы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тур | Название тура | Прошло в сл. тур | Проходной бал | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | финал | 10 | 0 | W | Cha | М.р. | Пол | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расшифровка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N
- номер пары; N ФТСР - номер книжки ФТСР; Разр. - Спортивный
разряд; Кл. (м/пар) - класс, место и количество пар для начисления
очков; Оч. - Классификационны очки; М - Место в турнире; Тур - порядковый номер тура; М.т. место пары в туре; S.т. - сумма оценок за тур; |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skating
System 5 (25.02.2011) (C)
1993-2011 Cайт: www.SkatingSystem.com Лицензией владеет Владимир Сивицкий, г Санкт-Петербург |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.03.2011 22:16:25 | Страница 1 из 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||