Ðåçóëüòàòû òóðà
Ä2Í4+J,ïàðû 
Òóð ôèíàë
Äàòà 07.04.2013
Íîìåð 13 16 19 22 25 27 28 30 32 34 39 42 44
Ñóäüÿ 1 15 15 12 13 15 15 15 15 14 11 14 15 15
Ñóäüÿ 2 14 12 8 10 11 10 14 11 11 9 10 15 15
Ñóäüÿ 3 12 15 12 15 12 11 15 14 11 10 12 10 14
Ñóäüÿ 4 11 14 9 9 10 10 11 15 9 6 9 14 15
Ñóäüÿ 5 12 12 11 13 11 9 14 13 11 7 13 15 15
Ñóäüÿ 6 15 14 12 14 13 13 14 15 11 10 13 15 15
Ñóäüÿ 7 15 12 6 11 12 10 13 15 11 9 11 15 15
Ñóäüÿ ¹8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ñóäüÿ ¹9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ñóäüÿ ¹10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ñóäüÿ ¹11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ñóäüÿ ¹12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ñóäüÿ ¹13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ñóäüÿ ¹14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ñóäüÿ ¹15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ñóäüÿ ¹16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ñóäüÿ ¹17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ñóäüÿ ¹18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ñóäüÿ ¹19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ñóììà 94 94 70 85 84 78 96 98 78 62 82 99 104
Íîìåð 13 16 19 22 25 27 28 30 32 34 39 42 44
Áàëë 3,0 2,8 2,8 2,7 2,7 2,7 2,4 2,4 2,3 2,2 2,2 2,0 1,8
Ñóììà 104 99 98 96 94 94 85 84 82 78 78 70 62
Íîìåð 44 42 30 28 13 16 22 25 39 27 32 19 34
+ + + + + + & & & & & & #
Ãëàâíûé ñóäüÿ Áàëàøîâ Ê.
Ñóäüÿ  1. Ãóñåâ À. Ñóäüÿ  Ñóäüÿ 
Ñóäüÿ  2. Åôèìîâà È. Ñóäüÿ 
Ñóäüÿ  3. Ìàòâååâà Ò. Ñóäüÿ 
Ñóäüÿ  4. Íàéä¸íîâà Ë. Ñóäüÿ 
Ñóäüÿ  5. Ñàâåëüåâà Å. Ñóäüÿ 
Ñóäüÿ  6. Óñòèíîâè÷-Ëåëåöêàÿ Â. Ñóäüÿ 
Ñóäüÿ  7. Õàðèíîâà À. Ñóäüÿ 
Ñóäüÿ  Ñóäüÿ 
Ñóäüÿ  Ñóäüÿ