Ðåçóëüòàòû òóðà
Ä2Í4, ïàðû 
Òóð ôèíàë
Äàòà 07.04.2013
Íîìåð 14 16 18 19 21 22 24 26 29 33 36
Ñóäüÿ 1 10 12 7 10 12 11 11 12 12 12 12
Ñóäüÿ 2 8 10 7 8 12 7 8 10 12 12 8
Ñóäüÿ 3 11 12 7 9 12 12 8 11 11 12 11
Ñóäüÿ 4 10 8 7 9 8 12 6 7 8 10 8
Ñóäüÿ 5 10 12 6 10 8 12 8 9 12 12 9
Ñóäüÿ 6 7 12 5 10 10 12 8 8 8 12 11
Ñóäüÿ 7 7 10 6 10 11 10 9 9 12 12 12
Ñóäüÿ ¹8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ñóäüÿ ¹9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ñóäüÿ ¹10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ñóäüÿ ¹11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ñóäüÿ ¹12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ñóäüÿ ¹13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ñóäüÿ ¹14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ñóäüÿ ¹15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ñóäüÿ ¹16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ñóäüÿ ¹17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ñóäüÿ ¹18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ñóäüÿ ¹19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ñóììà 63 76 45 66 73 76 58 66 75 82 71
Íîìåð 14 16 18 19 21 22 24 26 29 33 36
Áàëë 2,9 2,7 2,7 2,7 2,6 2,5 2,4 2,4 2,3 2,1 1,6
Ñóììà 82 76 76 75 73 71 66 66 63 58 45
Íîìåð 33 16 22 29 21 36 19 26 14 24 18
+ + + + + & & & & & #
Ãëàâíûé ñóäüÿ Áàëàøîâ Ê.
Ñóäüÿ  1. Ãóñåâ À. Ñóäüÿ  Ñóäüÿ 
Ñóäüÿ  2. Åôèìîâà È. Ñóäüÿ 
Ñóäüÿ  3. Çàäîðîæíàÿ Ì. Ñóäüÿ 
Ñóäüÿ  4. Ëàâðåíòüåâ Ä. Ñóäüÿ 
Ñóäüÿ  5. Ìàòâååâà Ò. Ñóäüÿ 
Ñóäüÿ  6. Ñàâåëüåâà Å. Ñóäüÿ 
Ñóäüÿ  7. Óñòèíîâè÷-Ëåëåöêàÿ Â. Ñóäüÿ 
Ñóäüÿ  Ñóäüÿ 
Ñóäüÿ  Ñóäüÿ