Ðåçóëüòàòû òóðà
Ä2Í2+S, ïàðû 
Òóð ôèíàë
Äàòà 07.04.2013
Íîìåð 20 23 26 31 36
Ñóäüÿ 1 9 8 8 9 9
Ñóäüÿ 2 9 8 7 8 6
Ñóäüÿ 3 9 5 6 5 9
Ñóäüÿ 4 7 6 8 6 9
Ñóäüÿ 5 9 8 6 8 9
Ñóäüÿ ¹6 0 0 0 0 0
Ñóäüÿ ¹7 0 0 0 0 0
Ñóäüÿ ¹8 0 0 0 0 0
Ñóäüÿ ¹9 0 0 0 0 0
Ñóäüÿ ¹10 0 0 0 0 0
Ñóäüÿ ¹11 0 0 0 0 0
Ñóäüÿ ¹12 0 0 0 0 0
Ñóäüÿ ¹13 0 0 0 0 0
Ñóäüÿ ¹14 0 0 0 0 0
Ñóäüÿ ¹15 0 0 0 0 0
Ñóäüÿ ¹16 0 0 0 0 0
Ñóäüÿ ¹17 0 0 0 0 0
Ñóäüÿ ¹18 0 0 0 0 0
Ñóäüÿ ¹19 0 0 0 0 0
Ñóììà 43 35 35 36 42
Íîìåð 20 23 26 31 36
Áàëë 2,9 2,8 2,4 2,3 2,3
Ñóììà 43 42 36 35 35
Íîìåð 20 36 31 23 26
+ + & & &
Ãëàâíûé ñóäüÿ Áàëàøîâ Ê.
Ñóäüÿ  1. Ãóñåâ À. Ñóäüÿ  Ñóäüÿ 
Ñóäüÿ  2. Åôèìîâà È. Ñóäüÿ 
Ñóäüÿ  3. Íàéä¸íîâà Ë. Ñóäüÿ 
Ñóäüÿ  4. Ñàâåëüåâà Å. Ñóäüÿ 
Ñóäüÿ  5. Óñòèíîâè÷-Ëåëåöêàÿ Â. Ñóäüÿ 
Ñóäüÿ  Ñóäüÿ 
Ñóäüÿ  Ñóäüÿ 
Ñóäüÿ  Ñóäüÿ 
Ñóäüÿ  Ñóäüÿ