Ðåçóëüòàòû òóðà
Ä2Í4+J ïàðû 
Òóð ôèíàë
Äàòà 17.03.2013
Íîìåð 1 2 3 14 15 28 31 35 36 37 40 43
Ñóäüÿ 1 10 12 14 12 14 9 12 12 14 11 10 15
Ñóäüÿ 2 9 11 15 11 11 14 12 15 13 11 10 11
Ñóäüÿ 3 10 13 15 14 15 13 13 14 15 15 11 13
Ñóäüÿ 4 10 15 15 13 15 12 15 15 15 14 12 15
Ñóäüÿ 5 12 14 15 12 14 12 13 13 15 14 12 15
Ñóäüÿ 6 9 11 15 12 13 12 12 12 14 14 11 13
Ñóäüÿ 7 10 11 15 12 11 15 12 11 15 13 10 12
Ñóäüÿ ¹8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ñóäüÿ ¹9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ñóäüÿ ¹10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ñóäüÿ ¹11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ñóäüÿ ¹12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ñóäüÿ ¹13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ñóäüÿ ¹14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ñóäüÿ ¹15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ñóäüÿ ¹16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ñóäüÿ ¹17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ñóäüÿ ¹18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ñóäüÿ ¹19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ñóììà 70 87 104 86 93 87 89 92 101 92 76 94
Íîìåð 1 2 3 14 15 28 31 35 36 37 40 43
Áàëë 3,0 2,9 2,7 2,7 2,6 2,6 2,5 2,5 2,5 2,5 2,2 2,0
Ñóììà 104 101 94 93 92 92 89 87 87 86 76 70
Íîìåð 3 36 43 15 35 37 31 2 28 14 40 1
+ + + + + + & & & & & &
Ãëàâíûé ñóäüÿ Áàëàøîâ Ê.
Ñóäüÿ  1. Äþêîâà Ì. Ñóäüÿ  Ñóäüÿ 
Ñóäüÿ  2. Åôèìîâà È. Ñóäüÿ 
Ñóäüÿ  3. Èâàíîâà Â. Ñóäüÿ 
Ñóäüÿ  4. Êîðîëåâà Å. Ñóäüÿ 
Ñóäüÿ  5. Êóðãàíîâ Ñ. Ñóäüÿ 
Ñóäüÿ  6. Ëè À. Ñóäüÿ 
Ñóäüÿ  7. Òèõîìèðîâà Ã. Ñóäüÿ 
Ñóäüÿ  Ñóäüÿ 
Ñóäüÿ  Ñóäüÿ