Ðåçóëüòàòû òóðà
Ä1Í2+Á.Ï. ïàðû 
Òóð ôèíàë
Äàòà 17.03.2013
Íîìåð 4 5 6 7 8 16 20 24 38 40 41 43 46 47 50 51 55
Ñóäüÿ 1 9 9 8 8 9 9 9 9 8 9 8 6 6 6 6 8 7
Ñóäüÿ 2 6 7 8 9 9 6 9 9 7 7 6 6 6 6 6 6 6
Ñóäüÿ 3 8 8 9 9 9 7 9 9 9 9 7 6 6 8 8 9 9
Ñóäüÿ 4 9 8 8 9 9 9 9 9 9 9 7 6 7 7 8 9 6
Ñóäüÿ 5 6 9 7 9 8 8 8 8 7 9 7 6 6 9 9 9 9
Ñóäüÿ 6 7 7 9 8 9 6 9 9 6 9 6 6 5 6 6 8 8
Ñóäüÿ 7 8 6 9 8 9 6 9 8 8 9 5 6 6 6 6 7 6
Ñóäüÿ ¹8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ñóäüÿ ¹9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ñóäüÿ ¹10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ñóäüÿ ¹11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ñóäüÿ ¹12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ñóäüÿ ¹13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ñóäüÿ ¹14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ñóäüÿ ¹15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ñóäüÿ ¹16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ñóäüÿ ¹17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ñóäüÿ ¹18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ñóäüÿ ¹19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ñóììà 53 54 58 60 62 51 62 61 54 61 46 42 42 48 49 56 51
Íîìåð 4 5 6 7 8 16 20 24 38 40 41 43 46 47 50 51 55
Áàëë 3,0 3,0 2,9 2,9 2,9 2,8 2,7 2,6 2,6 2,5 2,4 2,4 2,3 2,3 2,2 2,0 2,0
Ñóììà 62 62 61 61 60 58 56 54 54 53 51 51 49 48 46 42 42
Íîìåð 8 20 24 40 7 6 51 5 38 4 16 55 50 47 41 43 46
+ + + + + + + + + & & & & & & & &
Ãëàâíûé ñóäüÿ Áàëàøîâ Ê.
Ñóäüÿ  1. Àííåíêîâà Á. Ñóäüÿ  Ñóäüÿ 
Ñóäüÿ  2. Äþêîâà Ì. Ñóäüÿ 
Ñóäüÿ  3. Åôèìîâà È. Ñóäüÿ 
Ñóäüÿ  4. Èâàíîâà Â. Ñóäüÿ 
Ñóäüÿ  5. Ëè À. Ñóäüÿ 
Ñóäüÿ  6. Ïèí Þ. Ñóäüÿ 
Ñóäüÿ  7. Òèõîìèðîâà Ã. Ñóäüÿ 
Ñóäüÿ  Ñóäüÿ 
Ñóäüÿ  Ñóäüÿ