Весенние встречи 30.03.2008
финал 1 г.о.
1999 г.р.
      Сумма Место
    W Q Sm Cha Jv          
Пара №  1 6 6 6 5 6           29 6
Пара №  2 1 1 1 1 1           5 1
Пара №  5 5 4 5 6 5           25 5
Пара №  6 3 3 2 2 3           13 3
Пара №  12 7 7 7 7 7           35 7
Пара №  13 4 5 3 4 4           20 4
Пара №  14 2 2 4 3 2           13 2
Главный судья Балашов К.
Судья  1 Дюков Ю. Судья 
Судья  2 Злобина Е. Судья 
Судья  3 Королева Е. Судья 
Судья  4 Лаврентьев Д. Судья 
Судья  5 Муругов А. Судья 
Судья  6 Пин Ю. Судья 
Судья  7 Поклонцев П. Судья 
Судья  8 Савельева Е. Судья 
Судья  9 Шабанов М. Судья 
Судья 
W   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 Место
Пара №  1 6 4 3 6 6 6 7 5 3 6
Пара №  2 1 2 2 2 1 3 2 1 1 1
Пара №  5 5 6 7 3 3 4 4 4 7 5
Пара №  6 2 5 5 5 2 1 3 2 6 3
Пара №  12 7 3 4 7 7 7 6 7 4 7
Пара №  13 4 7 6 1 4 2 5 3 5 4
Пара №  14 3 1 1 4 5 5 1 6 2 2
Q   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 Место
Пара №  1 6 5 3 6 6 6 5 6 4 6
Пара №  2 1 2 1 2 1 2 2 1 3 1
Пара №  5 5 7 5 3 2 4 4 5 7 4
Пара №  6 3 4 6 5 3 1 3 2 2 3
Пара №  12 7 3 4 7 7 7 7 7 6 7
Пара №  13 4 6 7 1 5 3 6 4 5 5
Пара №  14 2 1 2 4 4 5 1 3 1 2
Sm   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 Место
Пара №  1 7 5 3 5 5 6 7 3 6 6
Пара №  2 3 2 1 2 1 1 1 1 1 1
Пара №  5 5 7 6 4 2 4 5 5 7 5
Пара №  6 1 6 7 3 3 2 2 4 3 2
Пара №  12 6 3 5 6 7 7 6 7 5 7
Пара №  13 4 4 2 1 4 3 4 2 4 3
Пара №  14 2 1 4 7 6 5 3 6 2 4
Cha   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 Место
Пара №  1 7 5 3 7 7 5 5 4 5 5
Пара №  2 2 1 1 4 1 1 3 1 1 1
Пара №  5 4 6 6 3 5 4 6 7 7 6
Пара №  6 1 4 7 2 2 2 1 3 2 2
Пара №  12 6 3 5 6 6 7 7 6 6 7
Пара №  13 5 7 4 1 4 3 4 2 4 4
Пара №  14 3 2 2 5 3 6 2 5 3 3
Jv   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 Место
Пара №  1 4 7 2 7 6 5 7 4 7 6
Пара №  2 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1
Пара №  5 6 6 6 4 3 3 6 6 6 5
Пара №  6 3 4 7 5 4 2 1 5 2 3
Пара №  12 7 2 5 6 7 7 5 7 5 7
Пара №  13 5 5 4 1 5 4 4 3 3 4
Пара №  14 2 3 3 3 2 6 2 2 4 2