Весенние встречи 30.03.2008
финал 1 г.о. 1998
  St La Сумма Место
    W Q       Sm Cha Jv    
Пара №  22 4 3       6 6 7     26 6
Пара №  24 7 7       7 7 6     34 7
Пара №  25 3 6       5 5 4     23 5
Пара №  27 5 5       2 2 2     16 3
Пара №  28 6 4       4 4 5     23 4
Пара №  31 2 2       3 3 3     13 2
Пара №  35 1 1       1 1 1     5 1
Главный судья Балашов К.
Судья  1 Дюков Ю. Судья  10 Твердова Л.
Судья  2 Злобина Е. Судья  11 Шабанов М.
Судья  3 Курганов С. Судья 
Судья  4 Лаврентьев Д. Судья 
Судья  5 Муругов А. Судья 
Судья  6 Пин Ю. Судья 
Судья  7 Поклонцев П. Судья 
Судья  8 Репич В. Судья 
Судья  9 Савельева Е. Судья 
Судья 
W   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Место
Пара №  22 2 6 3 6 2 6 2 6 4 2 4 4
Пара №  24 7 4 6 7 6 7 6 7 7 7 7 7
Пара №  25 3 3 7 1 4 5 1 2 6 4 6 3
Пара №  27 5 5 4 4 5 3 7 4 2 6 5 5
Пара №  28 6 7 5 5 7 4 5 5 5 5 3 6
Пара №  31 4 2 2 2 1 2 4 3 1 3 2 2
Пара №  35 1 1 1 3 3 1 3 1 3 1 1 1
Q   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Место
Пара №  22 2 5 4 5 2 6 3 3 5 2 2 3
Пара №  24 7 4 6 7 7 7 6 6 6 7 7 7
Пара №  25 6 6 5 6 6 5 4 7 7 5 6 6
Пара №  27 3 7 7 3 4 4 7 4 1 6 5 5
Пара №  28 5 3 3 4 5 3 5 5 4 4 4 4
Пара №  31 4 2 2 1 1 2 1 2 2 3 3 2
Пара №  35 1 1 1 2 3 1 2 1 3 1 1 1
Sm   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Место
Пара №  22 3 6 4 7 3 6 5 6 7 6 6 6
Пара №  24 7 4 3 6 7 7 6 7 5 7 5 7
Пара №  25 6 7 7 4 4 3 3 2 6 5 7 5
Пара №  27 2 1 5 2 6 5 7 5 2 2 2 2
Пара №  28 4 3 6 5 5 4 1 4 4 4 3 4
Пара №  31 5 2 2 3 1 2 4 3 1 3 4 3
Пара №  35 1 5 1 1 2 1 2 1 3 1 1 1
Cha   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Место
Пара №  22 2 7 4 6 3 4 6 7 7 6 5 6
Пара №  24 7 4 7 7 5 6 7 5 6 7 4 7
Пара №  25 5 2 5 4 4 7 3 2 5 5 6 5
Пара №  27 3 1 3 1 6 5 5 3 1 2 2 2
Пара №  28 6 3 2 5 7 3 1 6 4 4 3 4
Пара №  31 4 6 6 3 1 2 4 4 3 3 7 3
Пара №  35 1 5 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1
Jv   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Место
Пара №  22 3 7 4 6 3 6 7 7 7 6 7 7
Пара №  24 7 4 5 7 7 4 6 5 6 7 4 6
Пара №  25 5 3 6 4 4 5 5 2 4 5 6 4
Пара №  27 1 1 2 2 5 7 2 3 1 1 1 2
Пара №  28 6 6 7 5 6 3 4 6 5 4 5 5
Пара №  31 4 5 3 3 1 1 3 4 2 2 3 3
Пара №  35 2 2 1 1 2 2 1 1 3 3 2 1