Весенние встречи
Группа 1 г.о. 1998 г.р. и ст. 
Дата 30.03.2008
Тур 1/4
Всего пар 21
Проходят в 1/2 12
Завершили соревнования 9
Номер W Q Sm Cha Jv S Cha R Pd J Сумма Место
31 XXXXXXX-XXX 10 XXXXXXXXXXX 11 -XXXXXXXXXX 10 XXXXXXXXX-X 10 XXXXXXX-XXX 10           51 1
35 XXXXXXX-XXX 10 XXXXX-XXXXX 10 XXXXXXXXXXX 11 XXXXXX-XXXX 10 XXXXX-XXXXX 10           51 1
27 XXX-XXXXXXX 10 -XX-XX-XXXX 8 X-XXXXXXXXX 10 XXXXX-XXXXX 10 XXXX-X-XXXX 9           47 3
28 X-XX-XX-XXX 8 X-XXXXXXXXX 10 XXXXXXXXXXX 11 X-X-XXXXXXX 9 X--X-XXX-XX 7           45 4
22 XXXXXXXXXXX 11 XXXXXXX-XXX 10 XX--X-XX--X 6 XX-XXXXXXXX 10 X---X-XX--X 5           42 5
32 XXXX-X-XX-X 8 XXXXXXXXXXX 11 XX-X--XXX-X 7 -XXX-X--XXX 7 -XXXXXXX-XX 9           42 5
17 XXXXXX--XXX 9 XXXXXXX-XX- 9 -X-X-----XX 4 XXXXX-X-XXX 9 XXXXXX-XXXX 10           41 7
24 -XX-XXXX--X 7 XX--XXXXXXX 9 XXXXXXXXX-- 9 -XXXXXXXXX- 9 -XXXX-XXX-- 7           41 7
25 XX-XX--XX-- 6 XXXXXXXXXX- 10 XXXXXX-XX-- 8 X-XXXXXX-XX 9 -X--XX-XXXX 7           40 9
16 X--XX-XXXX- 7 XXXXX-XXX-X 9 -X--XX-XX-X 6 XX--XXXXX-X 8 XX-XX-XX--X 7           37 10
21 XXXXXXXX-XX 10 XX--X-XX-XX 7 XX--X-X--XX 6 XX--X-XX--X 6 XX--X-XXXXX 8           37 10
23 XXX--XXXX-X 8 XX-XXXXX--- 7 XXXXXXXXXX- 10 --XX-X----- 3 --X--X---X- 3           31 12
20 --X-X-X--XX 5 XXX----X-XX 6 --X-X----X- 3 -XX-X-XXXX- 7 --XXXXX-XXX 8           29 13
18 -------X--- 1 ---X-X--X-- 3 XXXX-X--XXX 8 XX-X-X-XX-X 7 XXXXXXX-X-- 8           27 14
29 ---X-X-XXX- 5 ---X-XX---- 3 X-XX-X--XX- 6 X--XX----X- 4 XXXX-XXXXX- 9           27 14
33 X-XX--X--XX 6 --XX------X 3 --X--XXX-XX 6 --X--XXX--- 4 --X--XX-XXX 6           25 16
30 -X--X-XX--- 4 -----X-X-XX 4 ----X-XX--- 3 -X-X----XX- 4 --XX------- 2           17 17
26 -X-XXX----- 4 --------X-- 1 X-X---X--X- 4 X--------X- 2 XX--X--X--- 4           15 18
19 --------XX- 2 ----------- 0 ---X-X--X-X 4 --X--XX-X-X 5 X----X--X-- 3           14 19
34 -------X--- 1 --X-------- 1 ----------- 0 ----------- 0 ----------- 0           2 20
37 ----------- 0 ----------- 0 ----------- 0 ----------- 0 ----------- 0           0 21
Главный судья Балашов К.
1. Дюков Ю.
2. Злобина Е.
3. Курганов С.
4. Лаврентьев Д.
5. Муругов А.
6. Пин Ю.
7. Поклонцев П.
8. Репич В.
9. Савельева Е.
10. Твердова Л.
11. Шабанов М.