Весенние встречи 30.03.2008
финал E Юниоры-1 
  St La Сумма Место
    W V Q     Sm Cha Jv    
Пара №  57 4 4 4     4 5 3     24 4
Пара №  60 1 3 2     1 1 1     9 1
Пара №  61 6 5 5     6 6 6     34 6
Пара №  63 5 6 6     3 2 2     24 5
Пара №  68 3 1 3     2 4 5     18 3
Пара №  75 2 2 1     5 3 4     17 2
Главный судья Балашов К.
Судья  1 Балашов К. Судья  10 Савельева Е.
Судья  2 Барчугов С. Судья  11 Твердова Л.
Судья  3 Муругов А. Судья  12 Устинович-Лелецкая В.
Судья  4 Злобина Е. Судья 
Судья  5 Королева Е. Судья 
Судья  6 Курганов С. Судья 
Судья  7 Шабанов М. Судья 
Судья  8 Пин Ю. Судья 
Судья  9 Поклонцев П. Судья 
Судья 
W   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Место
Пара №  57 1 4 2 4 5 5 5 2 5 1 5 2 4
Пара №  60 3 2 3 3 4 1 1 1 3 3 2 1 1
Пара №  61 5 6 6 6 1 2 6 6 6 5 4 5 6
Пара №  63 4 5 5 5 6 6 3 5 2 4 6 4 5
Пара №  68 2 1 4 2 2 4 4 4 4 6 1 3 3
Пара №  75 6 3 1 1 3 3 2 3 1 2 3 6 2
V   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Место
Пара №  57 1 4 1 4 5 5 6 3 5 1 5 2 4
Пара №  60 4 3 4 2 4 6 4 1 2 5 4 1 3
Пара №  61 2 6 5 5 3 1 5 6 6 4 3 6 5
Пара №  63 5 5 6 6 6 4 2 4 3 6 6 3 6
Пара №  68 3 1 2 3 2 2 1 2 4 3 1 4 1
Пара №  75 6 2 3 1 1 3 3 5 1 2 2 5 2
Q   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Место
Пара №  57 1 4 2 4 4 2 6 4 5 1 5 5 4
Пара №  60 2 1 4 2 5 4 2 1 2 3 3 1 2
Пара №  61 4 5 5 6 3 3 3 6 6 5 4 4 5
Пара №  63 5 6 6 5 6 6 4 5 3 4 6 6 6
Пара №  68 3 2 3 3 2 5 1 3 4 6 1 3 3
Пара №  75 6 3 1 1 1 1 5 2 1 2 2 2 1
Sm   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Место
Пара №  57 2 4 4 4 5 2 3 4 5 2 4 5 4
Пара №  60 3 3 2 2 1 1 2 1 2 1 3 1 1
Пара №  61 6 6 6 6 4 6 6 6 6 5 6 4 6
Пара №  63 1 5 5 5 6 4 1 2 3 3 1 3 3
Пара №  68 4 1 3 3 3 3 5 3 4 6 2 2 2
Пара №  75 5 2 1 1 2 5 4 5 1 4 5 6 5
Cha   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Место
Пара №  57 2 3 5 5 5 3 3 4 5 3 3 5 5
Пара №  60 3 5 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1
Пара №  61 5 1 6 6 2 1 4 5 6 5 6 4 6
Пара №  63 1 6 3 3 6 5 1 2 3 1 1 3 2
Пара №  68 6 4 4 4 3 6 5 3 4 6 4 2 4
Пара №  75 4 2 1 1 4 4 6 6 1 4 5 6 3
Jv   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Место
Пара №  57 2 6 3 3 5 3 3 4 5 2 1 5 3
Пара №  60 3 5 2 2 2 2 2 1 2 1 3 1 1
Пара №  61 6 1 6 6 1 1 5 6 6 5 6 4 6
Пара №  63 1 3 5 5 6 4 1 2 3 3 2 3 2
Пара №  68 5 4 4 4 3 6 6 3 4 6 4 2 5
Пара №  75 4 2 1 1 4 5 4 5 1 4 5 6 4