Тур: 1\2 финала
Количество участников: 20 ( 10 пар:)
В том числе по классам: 10 - H class
Участники, прошедшие в следующий тур
Место № пары W Q Sm Cha Jv Сумма
в туре
    ABCDEFGHJ S ABCDEFGHJ S ABCDEFGHJ S ABCDEFGHJ S ABCDEFGHJ S  
1 52 XXXXX-XXX 8 XXXXXXXXX 9 XXXXXXX-X 8 XXX--XX-X 6 XXXXXXX-X 8 39
2 60 --XXXX-XX 6 XXXX-X--X 6 XXXXXXXX- 8 X-XXXXX-X 7 XXXXXXXXX 9 36
2 64 X-XXXXXXX 8 XXXXXXX-X 8 X-XXX-XXX 7 XX-XX-XXX 7 X-XXX-X-X 6 36
4 61 X-X-XX--X 5 X-X-XXXX- 6 XXX-XX-XX 7 X-X-X--XX 5 -XX-XX-X- 5 28
4 63 -X-XXXXX- 6 ---XX-XX- 4 ---XXXXXX 6 X--XX-XXX 6 XX--X-XXX 6 28
6 62 XXX--XXXX 7 -X--XX-XX 5 -X------X 2 -X-X-X-XX 5 X-XX-X-XX 6 25
Участники, не прошедшие в следующий тур
7 57 -XX-X-XX- 5 -XX---XX- 4 XXXX--XX- 6 -XX--X--- 3 --XX-XX-X 5 23
8 40 X--X-X--- 3 X-XXXX--X 6 --------X 1 XXXXXX-X- 7 -X-XXX-X- 5 22
9 51 XX----X-- 3 ------X-- 1 XX-XXXX-- 6 -XXX--XX- 5 X-----X-- 2 17
10 55 -X-X----X 3 XX-X---XX 5 --X--X-X- 3 ----XXX-- 3 -X-----X- 2 16
Главный судья: Балашов Константин
Cудейская коллегия:
A.Амельченко Виталий
B.Беспрозванная Светлана
C.Васильев Игорь
D.Дудина Татьяна
E.Дюков Юрий
F.Савельева Елена
G.Пин Юрий
H.Шабанов Михаил
J.Юрасов Алексей
       
Организатор:
Балашов Константин