5 4 Ф И Н А Л
23.11.08.
"С" (1990-92) La S
  1 2 3 4 5 6 7 1 1-2 1-3 1-4 M
1 4 4 4 4 4 4 4 - - - 7 4
2 1 2 2 2 1 2 2 2 7   2
3 2 1 1 1 2 1 1 5   1
4 3 3 3 3 3 3 3 - - 7   3
Ch
  1 2 3 4 5 6 7 1 1-2 1-3 1-4 M
1 4 4 3 4 4 4 4 - - 1 7 4
2 1 1 2 1 1 1 3 5   1
3 2 2 1 2 2 2 1 2 7   2
4 3 3 4 3 3 3 2 - 1 6   3
Rb
  1 2 3 4 5 6 7 1 1-2 1-3 1-4 M
1 4 4 4 4 4 3 4 - - 1 7 4
2 1 3 1 2 1 1 2 4   1
3 2 1 2 1 3 2 1 3 6   2
4 3 2 3 3 2 4 3 - 2 6   3
P
  1 2 3 4 5 6 7 1 1-2 1-3 1-4 M
1 4 4 4 4 4 4 4 - - - 7 4
2 1 2 2 2 1 1 3 3 6   2
3 2 1 1 1 2 2 1 4   1
4 3 3 3 3 3 3 2 - 1 7   3
J
  1 2 3 4 5 6 7 1 1-2 1-3 1-4 M
1 4 4 4 4 4 4 4 - - - 7 4
2 1 2 2 2 1 1 2 3 7   2
3 2 1 1 1 2 2 1 4   1
4 3 3 3 3 3 3 3 - - 7   3
  S Ch R P J    
1 4 4 4 4 4 20 4
2 2 1 1 2 2 8 2
3 1 2 2 1 1 7 1
4 3 3 3 3 3 15 3
1 Балашов К.
2 Вайнштейн М.
3 Григорьев А.
4 Кузичев К.
5 Морозов С.
6 Румынцев А.
7 Сулейманова Т.