Тур: финал
Количество участников: 12 ( 6 пар:)
В том числе по классам: 1 - D class
3 - C class
2 - B class
Место № пары Sm C R P J Сумма
в туре
    ABCDE S ABCDE S ABCDE S ABCDE S ABCDE S  
1 41 33112 2 43112 1 32112 1 43213 3 44112 1 8
2 43 12223 1 12233 2 23223 2 22132 1 22233 2 8
3 42 21434 3 21354 3 11334 3 11324 2 11344 3 14
4 45 55541 5 64441 4 54541 4 64441 4 55421 4 21
5 46 44355 4 35525 5 45455 5 35555 5 33555 5 24
6 44 66666 6 56666 6 66666 6 56666 6 66666 6 30
Главный судья: Балашов Константин
Cудейская коллегия:
A.Амельченко Виталий
B.Беляев Сергей
C.Матвеев Валерий
D.Морозов Алексей
E.Сергеева Татьяна
       
Организатор:
Павлов Владимир