Тур: финал
Количество участников: 14 ( 7 пар:)
В том числе по классам: 5 - E class
2 - H class
Место № пары W V Q Sm C J Сумма
в туре
    ABCDE S ABCDE S ABCDE S ABCDE S ABCDE S ABCDE S  
1 21 11211 1 11212 1 22211 1 11311 1 11121 1 11211 1 6
2 20 26125 2 25125 2 14145 2 25136 2 26356 5 26146 4 17
3 16 35753 4 42773 4 41762 3 63542 4 32612 2 32324 2 19
4 22 42436 3 53666 7 63636 7 42725 3 65745 6 43632 3 29
5 18 63664 7 67531 5 76324 4 56264 5 43273 3 55573 5 29
6 19 74572 5 74344 3 55573 5 74653 6 54534 4 64755 6 29
7 17 57347 6 36457 6 37457 6 37477 7 77467 7 77467 7 39
Главный судья: Балашов Константин
Cудейская коллегия:
A.Барчугов Сергей
B.Вайнштейн Марк
C.Кальсина Марина
D.Каменских Олег
E.Савельева Елена
       
Организатор:
Павлов Владимир