Тур: финал
Количество участников: 12 ( 6 пар:)
В том числе по классам: 6 - E class
Место № пары W V Q Sm C J Сумма
в туре
    ABCDEFG S ABCDEFG S ABCDEFG S ABCDEFG S ABCDEFG S ABCDEFG S  
1 36 1413424 2 2231111 1 1232512 1 1313224 2 1214215 1 3214111 1 8
2 37 4121313 1 5122444 4 4111344 3 4131511 1 4131331 3 4121424 2 14
3 35 2534535 5 1514335 3 2524233 2 2524135 3 2523124 2 2533232 3 18
4 34 5352141 3 4343222 2 5453121 4 5655342 5 5655542 5 5645353 4 23
5 33 6245262 4 6655563 5 6345466 5 6242453 4 6342453 4 6352566 6 28
6 32 3666656 6 3466656 6 3666655 6 3466666 6 3466666 6 1466645 5 35
Главный судья: Балашов Константин
Cудейская коллегия:
A.Балашов Константин
B.Барчугов Сергей
C.Вайнштейн Марк
D.Кальсина Марина
E.Малюта Раиса
F.Савельева Елена
G.Юрасов Алексей
       
Организатор:
Павлов Владимир