Тур: 1\2 финала
Количество участников: 26 ( 13 пар:)
В том числе по классам: 13 - H class
Участники, прошедшие в следующий тур
Место № пары W Q Sm C J Сумма
в туре
    ABCDEFG S ABCDEFG S ABCDEFG S ABCDEFG S ABCDEFG S  
1 47 XXXXXXX 7 XXXXXXX 7 -XXXX-X 5 XXXXXXX 7 XXXXXXX 7 33
2 53 XXXXXXX 7 XXXXX-X 6 XXX-X-- 4 XXX-X-X 5 X-X-X-X 4 26
3 49 X-X--XX 4 X-X-XXX 5 X-X-XXX 5 X-XX-XX 5 X-XXXXX 6 25
4 50 -X--X-- 2 -X-X-XX 4 XX-XXXX 6 XX-XXX- 5 XX-XXX- 5 22
5 51 X--XX-X 4 XXX-XXX 6 --X---X 2 -XX-X-X 4 -XX-XXX 5 21
6 58 XXXXXXX 7 X--XXXX 5 ------X 1 -X----X 2 X-----X 2 17
Участники, не прошедшие в следующий тур
7 55 ---X--- 1 ----X-- 1 -X--XX- 3 XX--XXX 5 -X-XX-X 4 14
8 52 -XXX--- 3 -XX--X- 3 --X--X- 2 --X---- 1 -XXX-X- 4 13
9 59 -XX---X 3 --XX--- 2 -X---X- 2 ---XX-- 2 -X----- 1 10
9 60 ----XX- 2 -X----- 1 X--X--X 3 --XX--- 2 X-X---- 2 10
11 8 ------- 0 ------- 0 -XXXX-- 4 -----X- 1 ---X-X- 2 7
11 46 X----X- 2 ------- 0 X--X-X- 3 X----X- 2 ------- 0 7
13 57 ------- 0 X--X--- 2 X--X--- 2 ---X--- 1 ------- 0 5
Главный судья: Балашов Константин
Cудейская коллегия:
A.Балашов Константин
B.Вайнштейн Марк
C.Кальсина Марина
D.Каменских Олег
E.Малюта Раиса
F.Савельева Елена
G.Юрасов Алексей
       
Организатор:
Павлов Владимир