Тур: 1\2 финала
Количество участников: 24 ( 12 пар:)
В том числе по классам: 12 - H class
Участники, прошедшие в следующий тур
Место № пары W C Mr Po Сумма
в туре
    ABCDE S ABCDE S ABCDE S ABCDE S  
1 2 XX-X- 3 XX-XX 4 XXXXX 5 XXXXX 5 17
1 45 X-XXX 4 XXXX- 4 XXXXX 5 X-XXX 4 17
3 11 XXXX- 4 XXXX- 4 XX--- 2 XXXXX 5 15
4 13 XX-XX 4 -X--- 1 X-XXX 4 XXX-X 4 13
4 44 XXX-- 3 XXX-- 3 -X-XX 3 -XXXX 4 13
6 16 X-XX- 3 X-X-X 3 X-X-X 3 X--X- 2 11
Участники, не прошедшие в следующий тур
7 3 -XXXX 4 -X--X 2 -X--X 2 -XX-- 2 10
8 5 --X-X 2 X-XX- 3 --X-- 1 X---- 1 7
9 4 ----X 1 ----X 1 X-X-- 2 ----X 1 5
9 18 -X--- 1 --X-X 2 ---X- 1 ---X- 1 5
11 20 ----X 1 ---X- 1 -X-X- 2 ----- 0 4
12 17 ----- 0 ---XX 2 ----- 0 -X--- 1 3
Главный судья: Балашов Константин
Cудейская коллегия:
A.Балашов Константин
B.Барчугов Сергей
C.Малюта Раиса
D.Струй Лилия
E.Ульянова Ирина
       
Организатор:
Павлов Владимир