Тур: 1\4 финала
Количество участников: 48 ( 24 пар:)
В том числе по классам: 24 - H class
Участники, прошедшие в следующий тур
Место № пары W C Mr Po Сумма
в туре
    ABCDE S ABCDE S ABCDE S ABCDE S  
1 11 XX-XX 4 XX-XX 4 XX-XX 4 XX-XX 4 16
2 2 XX-XX 4 XX-XX 4 XX-XX 4 XX-X- 3 15
3 18 XX-X- 3 XX-XX 4 XX-X- 3 XX-XX 4 14
3 44 XX-XX 4 XX-XX 4 -X-XX 3 XX--X 3 14
5 45 XX-X- 3 XX-X- 3 XX-X- 3 XX-X- 3 12
6 3 -X-XX 3 XX--- 2 -X-XX 3 -X-XX 3 11
7 13 X---- 1 X--XX 3 X--X- 2 XX-XX 4 10
Участники, не прошедшие в следующий тур
8 4 ----X 1 X---X 2 X---X 2 X--X- 2 7
8 5 ----X 1 -X-X- 2 -X--X 2 ---XX 2 7
10 16 X---X 2 ----X 1 ----X 1 X---X 2 6
10 19 ----X 1 ----X 1 --X-X 2 --X-X 2 6
10 42 X-X-- 2 --X-- 1 X-X-- 2 --X-- 1 6
13 9 -XX-- 2 --X-- 1 --X-- 1 --X-- 1 5
14 8 --X-- 1 --X-- 1 --X-- 1 --X-- 1 4
14 17 ---X- 1 ---X- 1 ---X- 1 --X-- 1 4
14 41 --X-- 1 --X-- 1 --X-- 1 -X--- 1 4
14 43 ---X- 1 --X-- 1 X---- 1 --X-- 1 4
18 6 --X-- 1 --X-- 1 --X-- 1 ----- 0 3
18 7 ----- 0 --X-- 1 --X-- 1 --X-- 1 3
18 10 -X--- 1 --X-- 1 --X-- 1 ----- 0 3
18 15 --X-- 1 -X--- 1 ----- 0 --X-- 1 3
22 12 --X-- 1 ----- 0 -X--- 1 ----- 0 2
23 14 --X-- 1 ----- 0 ----- 0 ----- 0 1
24 20 ----- 0 ----- 0 ----- 0 ----- 0 0
Главный судья: Балашов Константин
Cудейская коллегия:
A.Балашов Константин
B.Барчугов Сергей
C.Малюта Раиса
D.Струй Лилия
E.Ульянова Ирина
       
Организатор:
Павлов Владимир