Тур: 1\2 финала
Количество участников: 30 ( 15 пар:)
В том числе по классам: 14 - H class
Участники, прошедшие в следующий тур
Место № пары W Ch Mr Polka Сумма
в туре
    ABCDE S ABCDE S ABCDE S ABCDE S  
1 2 XXXXX 5 XXXXX 5 XXXXX 5 XXXXX 5 20
1 14 XXXXX 5 XXXXX 5 XXXXX 5 XXXXX 5 20
3 4 XX-XX 4 XXXXX 5 -X-X- 2 -XXXX 4 15
3 5 XXXXX 5 -X-XX 3 XXXXX 5 X---X 2 15
5 6 -X-XX 3 XXXXX 5 -X--- 1 XXXX- 4 13
5 8 X-X-X 3 X-X-X 3 -X--X 2 XXXXX 5 13
7 11 -XXX- 3 XX-X- 3 X-XX- 3 X-X-- 2 11
Участники, не прошедшие в следующий тур
8 10 ----- 0 XXXX- 4 X-XXX 4 --X-- 1 9
9 1 X-X-- 2 ----- 0 X-XX- 3 ----X 1 6
9 15 XXXX- 4 ----- 0 ----- 0 -X-X- 2 6
11 7 ----X 1 --X-X 2 ----X 1 ----X 1 5
12 3 ----- 0 ----- 0 X---- 1 XX-X- 3 4
13 9 ----- 0 ----- 0 -XX-- 2 ----- 0 2
14 12 ----- 0 ----- 0 ----X 1 ----- 0 1
15 13 ----- 0 ----- 0 ----- 0 ----- 0 0
Главный судья: Балашов Константин
Cудейская коллегия:
A.Вайнштейн Марк
B.Малюта Раиса
C.Нестерова Галина
D.Струй Лилия
E.Балашов Константин
       
Организатор:
Павлов Владимир