Кубок ЛО-2008, 3-й тур 17.05.2008
финал 2 г.о. 1997-98 г.р. 
      Сумма Место
    W Q S Ch J          
Пара №  55 4 4 6 3 4           21 4
Пара №  56 5 5 3 4 6           23 5
Пара №  57 1 1 2 2 3           9 2
Пара №  58 2 2 1 1 1           7 1
Пара №  59 3 6 4 5 2           20 3
Пара №  60 6 3 5 6 5           25 6
Главный судья Карпунин В.
Судья  1 Дымов В. Судья 
Судья  2 Злобина Е. Судья 
Судья  3 Иванова С. Судья 
Судья  4 Королева Е. Судья 
Судья  5 Михайлова Т. Судья 
Судья  6 Тихомирова Г. Судья 
Судья  7 Устинович-Лелецкая В. Судья 
Судья  Судья 
W   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 Место
Пара №  55 3 1 2 4 4 5 6 4
Пара №  56 5 3 5 5 5 3 3 5
Пара №  57 2 4 3 1 1 1 2 1
Пара №  58 1 2 1 6 3 2 5 2
Пара №  59 4 6 4 2 2 4 4 3
Пара №  60 6 5 6 3 6 6 1 6
Q   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 Место
Пара №  55 3 2 6 4 5 5 4 4
Пара №  56 5 4 3 6 6 3 3 5
Пара №  57 2 3 2 1 2 1 2 1
Пара №  58 1 1 1 5 4 2 5 2
Пара №  59 6 5 5 3 3 4 6 6
Пара №  60 4 6 4 2 1 6 1 3
S   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 Место
Пара №  55 3 1 5 3 6 6 6 6
Пара №  56 6 3 3 5 5 2 2 3
Пара №  57 2 4 2 4 4 1 1 2
Пара №  58 1 2 1 6 2 3 5 1
Пара №  59 4 6 6 2 1 4 4 4
Пара №  60 5 5 4 1 3 5 3 5
Ch   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 Место
Пара №  55 3 1 4 4 4 4 5 3
Пара №  56 4 4 2 6 5 3 3 4
Пара №  57 2 3 3 5 2 1 2 2
Пара №  58 1 2 1 1 3 2 4 1
Пара №  59 6 5 6 2 1 5 6 5
Пара №  60 5 6 5 3 6 6 1 6
J   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 Место
Пара №  55 3 1 4 5 5 4 6 4
Пара №  56 5 6 5 6 6 5 3 6
Пара №  57 2 3 3 3 3 1 5 3
Пара №  58 1 2 1 1 2 2 4 1
Пара №  59 6 4 2 2 1 3 1 2
Пара №  60 4 5 6 4 4 6 2 5