Кубок ЛО-2008, 3-й тур 17.05.2008
финал 1 г.о. 1999 г.р. и мл. 
  St La Сумма Место
    W Q S Ch J          
Пара №  44 5 6 5 5 5           26 6
Пара №  46 1 1 1 1 2           6 1
Пара №  51 4 5 6 4 4           23 5
Пара №  53 6 4 2 2 1           15 3
Пара №  54 2 2 3 3 3           13 2
Пара №  88 3 3 4 6 6           22 4
Главный судья Карпунин В.
Судья  1 Балашов К. Судья 
Судья  2 Дымов В. Судья 
Судья  3 Дюков Ю. Судья 
Судья  4 Королева Е. Судья 
Судья  5 Лех А. Судья 
Судья  6 Муругов А. Судья 
Судья  7 Салахутдинов Р. Судья 
Судья  8 Симонов Ю. Судья 
Судья  9 Устинович-Лелецкая В. Судья 
Судья 
W   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 Место
Пара №  44 4 4 5 4 6 4 6 4 5 5
Пара №  46 2 2 2 2 2 1 2 2 4 1
Пара №  51 6 3 3 5 4 5 4 5 3 4
Пара №  53 1 6 6 6 5 6 1 1 6 6
Пара №  54 3 1 1 1 1 2 5 3 2 2
Пара №  88 5 5 4 3 3 3 3 6 1 3
Q   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 Место
Пара №  44 5 4 5 4 6 5 3 6 5 6
Пара №  46 2 2 3 2 3 1 2 2 3 1
Пара №  51 6 3 6 3 5 6 4 4 2 5
Пара №  53 1 6 4 6 4 3 1 1 6 4
Пара №  54 3 1 1 5 1 2 6 3 4 2
Пара №  88 4 5 2 1 2 4 5 5 1 3
S   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 Место
Пара №  44 5 5 3 4 6 3 5 6 5 5
Пара №  46 2 2 2 2 2 4 1 4 2 1
Пара №  51 6 1 6 5 5 6 4 3 3 6
Пара №  53 1 3 4 3 1 2 2 1 6 2
Пара №  54 3 4 1 6 3 1 3 2 4 3
Пара №  88 4 6 5 1 4 5 6 5 1 4
Ch   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 Место
Пара №  44 4 5 3 1 6 3 4 5 6 5
Пара №  46 2 1 2 2 2 4 5 4 2 1
Пара №  51 5 2 5 5 4 6 3 3 3 4
Пара №  53 1 4 4 3 1 2 2 1 4 2
Пара №  54 3 3 1 6 3 1 1 2 5 3
Пара №  88 6 6 6 4 5 5 6 6 1 6
J   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 Место
Пара №  44 6 5 3 1 6 3 4 5 6 5
Пара №  46 3 1 4 2 3 1 3 2 2 2
Пара №  51 4 2 5 5 5 6 5 3 3 4
Пара №  53 1 4 2 4 1 4 2 1 4 1
Пара №  54 2 3 1 6 2 2 1 4 5 3
Пара №  88 5 6 6 3 4 5 6 6 1 6