Тур: 1\2 финала
Количество участников: 22 ( 11 пар:)
В том числе по классам: 1 - E class
10 - H class
Участники, прошедшие в следующий тур
Место № пары W Q Sm Cha Jv Сумма
в туре
    ABCDEFG S ABCDEFG S ABCDEFG S ABCDEFG S ABCDEFG S  
1 37 -XX-XXX 5 XXXX-XX 6 XXXXXXX 7 XXXXXXX 7 XXXXXXX 7 32
2 35 -XX-X-- 3 XXX-X-X 5 XXX-XX- 5 X-XXXX- 5 X-XXXXX 6 24
3 32 XX-X--X 4 XX--XXX 5 -X-XX-X 4 XX-XXXX 6 -XX-X-X 4 23
4 40 XXX-XX- 5 ----XX- 2 XX---XX 4 XXX-XXX 6 XX-XXX- 5 22
5 17 XX---XX 4 X-XXX-X 5 X-X-X-- 3 X-----X 2 X-X-X-X 4 18
5 34 X-XXX-- 4 XXXXXX- 6 -X-XX-X 4 ---X--X 2 X-----X 2 18
Участники, не прошедшие в следующий тур
7 36 X-X---X 3 -XXX--- 3 XXXX--- 4 -X--X-X 3 -XXX-X- 4 17
7 38 XX-XXX- 5 ----XX- 2 --X-XXX 4 -XX--X- 3 -XX--X- 3 17
9 19 ---X-X- 2 ---X-XX 3 ---X-XX 3 X-XX-X- 4 -X-XXX- 4 16
10 33 --XXX-X 4 X-X---X 3 X-X---- 2 -XX---- 2 X-----X 2 13
11 39 ---X-XX 3 -X-X--- 2 ---X-X- 2 ---XX-- 2 ---X--- 1 10
Главный судья: Балашов Константин
Cудейская коллегия:
A.Амельченко Виталий
B.Вайнштейн Марк
C.Кривоносов Артур
D.Малюта Раиса
E.Нестерова Галина
F.Рябова Елена
G.Струй Лилия
       
Организатор:
Павлов В.Г.