Тур: 1\2 финала
Количество участников: 28 ( 14 пар:)
В том числе по классам: 14 - H class
Участники, прошедшие в следующий тур
Место № пары W Cha MR BP Сумма
в туре
    ABCDE S ABCDE S ABCDE S ABCDE S  
1 23 XXXXX 5 XXXX- 4 XXXXX 5 XXXXX 5 19
2 16 XXXXX 5 XXXXX 5 XX--X 3 XXXXX 5 18
3 18 -XX-X 3 XXXXX 5 XXX-- 3 XXX-X 4 15
4 24 XXXX- 4 XXXXX 5 --XXX 3 ---XX 2 14
5 27 X-XX- 3 ---X- 1 -X-XX 3 -XXXX 4 11
6 21 -X-X- 2 X-X-- 2 -XXX- 3 X-XX- 3 10
6 26 XX--X 3 -X--- 1 XX-XX 4 -X--X 2 10
6 31 ----- 0 XX-XX 4 ---XX 2 -XXXX 4 10
Участники, не прошедшие в следующий тур
9 25 XX-XX 4 ----- 0 XXX-- 3 XX--- 2 9
10 22 --XX- 2 XX--- 2 --XX- 2 X--X- 2 8
11 28 X---X 2 --XXX 3 X---- 1 ----- 0 6
12 20 --X-- 1 --X-- 1 --X-- 1 --X-- 1 4
12 29 ----X 1 ----X 1 X---- 1 X---- 1 4
14 30 ----- 0 ----X 1 ----X 1 ----- 0 2
Главный судья: Балашов Константин
Cудейская коллегия:
A.Амельченко Виталий
B.Кривоносов Артур
C.Малюта Раиса
D.Рябова Елена
E.Струй Лилия
       
Организатор:
Павлов В.Г.