Тур: финал
Количество участников: 12 ( 6 пар:)
В том числе по классам: 4 - D class
2 - H class
Место № пары W T V Q Sm Cha Rm Jv Сумма
в туре
    ABCDE S ABCDE S ABCDE S ABCDE S ABCDE S ABCDE S ABCDE S ABCDE S  
1 18 21111 1 11321 1 11111 1 11321 1 22121 2 32111 1 12311 1 13111 1 9
2 17 12422 2 22113 2 22532 2 65112 2 11212 1 11322 2 21122 2 22222 2 15
3 19 46533 4 46232 3 56324 4 26234 3 54344 3 65244 4 54255 5 65364 5 31,5
4 22 33644 3 34644 4 43453 3 43643 4 36636 6 46536 6 46644 4 34635 4 34
5 16 54365 5 53566 6 64665 6 52566 6 43553 4 23653 3 33533 3 41543 3 36
6 23 65256 6 65455 5 35246 4 34455 5 65465 5 54465 5 65466 6 56456 6 42,5
Главный судья: Балашов Константин
Cудейская коллегия:
A.Амельченко Виталий
B.Исабаев Аскар
C.Малюта Раиса
D.Нестеров Сергей
E.Твердова Людмила
       
Организатор:
Павлов В.Г.