Тур: 1\2 финала
Количество участников: 20 ( 10 пар:)
В том числе по классам: 7 - D class
3 - H class
Участники, прошедшие в следующий тур
Место № пары Sm Cha Rm Jv W T V Q Сумма
в туре
    ABCDE S ABCDE S ABCDE S ABCDE S ABCDE S ABCDE S ABCDE S ABCDE S  
1 18 XX-XX 4 XXXXX 5 XXXXX 5 XXXXX 5 XXXXX 5 XXXXX 5 XXXXX 5 XXXXX 5 39
2 17 XXXX- 4 XXXXX 5 XXXXX 5 XXXXX 5 XXXXX 5 XX-XX 4 XXX-X 4 X--XX 3 35
3 22 XX-XX 4 X--XX 3 X--XX 3 XXXXX 5 XX-XX 4 X-XXX 4 XX-XX 4 XX-XX 4 31
4 16 XXXXX 5 XXXXX 5 XXXXX 5 XX-XX 4 -XX-- 2 -X--X 2 ----X 1 -XX-X 3 27
5 19 -XXXX 4 ---XX 2 XXXXX 5 ----- 0 --XXX 3 X--XX 3 X-XXX 4 XX-XX 4 25
6 23 XXX-- 3 XX--- 2 -XX-X 3 -XXX- 3 XX--- 2 -XX-- 2 -XXX- 3 XXX-- 3 21
Участники, не прошедшие в следующий тур
7 24 ---XX 2 --X-- 1 ----- 0 X-X-X 3 X--XX 3 XXXX- 4 X-XX- 3 X-XX- 3 19
8 20 ----- 0 ----- 0 ---X- 1 ----- 0 X-XXX 4 XXXXX 5 XX-XX 4 -XXXX 4 18
9 25 X-X-X 3 XXXXX 5 X---- 1 XX-XX 4 -X--- 1 ----- 0 -X--- 1 ----- 0 15
10 21 --X-- 1 -XX-- 2 -XX-- 2 --X-- 1 --X-- 1 --X-- 1 --X-- 1 --X-- 1 10
Главный судья: Балашов Константин
Cудейская коллегия:
A.Амельченко Виталий
B.Исабаев Аскар
C.Малюта Раиса
D.Нестеров Сергей
E.Твердова Людмила
       
Организатор:
Павлов В.Г.