Кубок ЛО-2008 10.02.2008
финал Мол C,B St 
  St La Сумма Место
    W T V F Q          
Пара №  28 6 5 6 6 4           27 6
Пара №  30 3 3 3 3 3           15 3
Пара №  35 4 4 4 4 5           21 4
Пара №  45 1 1 1 1 1           5 1
Пара №  48 2 2 2 2 2           10 2
Пара №  53 5 6 5 5 6           27 5
Главный судья Балашов К.
Судья  1 Балашов К. Судья 
Судья  2 Беляев С. Судья 
Судья  3 Курганов С. Судья 
Судья  4 Лаврентьев Д. Судья 
Судья  5 Матвеев В. Судья 
Судья  6 Пин Ю. Судья 
Судья  7 Сергеева Т. Судья 
Судья  8 Тягунова Л. Судья 
Судья  9 Федотова Е. Судья 
Судья 
W   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 Место
Пара №  28 6 6 5 5 4 6 6 3 6 6
Пара №  30 3 3 3 3 3 4 5 4 2 3
Пара №  35 4 4 4 4 5 3 3 6 4 4
Пара №  45 1 1 2 1 2 2 1 1 3 1
Пара №  48 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2
Пара №  53 5 5 6 6 6 5 4 5 5 5
T   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 Место
Пара №  28 6 5 3 4 5 6 4 6 6 5
Пара №  30 2 3 4 3 4 3 5 3 2 3
Пара №  35 5 4 5 5 3 4 3 5 4 4
Пара №  45 1 1 2 1 1 2 1 2 3 1
Пара №  48 3 2 1 2 2 1 2 1 1 2
Пара №  53 4 6 6 6 6 5 6 4 5 6
V   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 Место
Пара №  28 3 4 6 5 5 6 5 4 6 6
Пара №  30 5 3 2 4 3 3 6 3 3 3
Пара №  35 4 6 4 3 2 4 3 6 2 4
Пара №  45 1 2 1 1 1 2 2 1 4 1
Пара №  48 2 1 3 2 6 1 1 2 1 2
Пара №  53 6 5 5 6 4 5 4 5 5 5
F   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 Место
Пара №  28 2 3 6 6 6 4 6 3 6 6
Пара №  30 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3
Пара №  35 5 5 4 4 4 5 3 5 2 4
Пара №  45 1 1 1 1 1 2 1 1 4 1
Пара №  48 3 2 2 2 2 1 2 2 1 2
Пара №  53 6 6 5 5 5 6 5 6 5 5
Q   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 Место
Пара №  28 2 3 6 4 6 4 6 3 5 4
Пара №  30 4 4 2 3 3 3 4 4 2 3
Пара №  35 5 6 5 5 4 6 3 6 4 5
Пара №  45 1 2 1 1 1 2 1 1 3 1
Пара №  48 3 1 3 2 2 1 2 2 1 2
Пара №  53 6 5 4 6 5 5 5 5 6 6