Кубок ЛО-2008 10.02.2008
финал E Юниоры-2 
  St La Сумма Место
    W V Q     Sm Cha Jv    
Пара №  36 1 2 2     1 1 1     8 1
Пара №  42 7 7 7     6 3 4     34 6
Пара №  83 3 4 3     5 6 6     27 5
Пара №  84 5 6 6     2 2 3     24 3
Пара №  85 4 5 5     7 7 7     35 7
Пара №  87 2 1 1     4 5 2     15 2
Пара №  89 6 3 4     3 4 5     25 4
Главный судья Балашов К.
Судья  1 Амельченко В. Судья  10 Лех А.
Судья  2 Балашов К. Судья  11 Михайлова Т.
Судья  3 Дюков Ю. Судья  12 Пин Ю.
Судья  4 Ефимова И. Судья  13 Тягунова Л.
Судья  5 Злобина Е. Судья 
Судья  6 Кальсина М. Судья 
Судья  7 Королева Е. Судья 
Судья  8 Курганов С. Судья 
Судья  9 Лаврентьев Д. Судья 
Судья 
W   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Место
Пара №  36 4 4 2 1 3 3 4 2 1 1 1 1 1 1
Пара №  42 7 6 3 7 5 5 5 7 6 5 3 5 6 7
Пара №  83 1 3 7 2 7 6 6 4 3 6 7 3 3 3
Пара №  84 3 7 5 3 1 7 1 3 7 4 5 7 7 5
Пара №  85 6 5 4 5 4 1 7 5 4 3 2 6 2 4
Пара №  87 2 1 1 4 2 2 3 1 5 2 4 2 5 2
Пара №  89 5 2 6 6 6 4 2 6 2 7 6 4 4 6
V   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Место
Пара №  36 5 4 1 1 4 3 4 3 1 1 1 2 6 2
Пара №  42 7 7 3 7 5 6 6 7 5 5 2 7 7 7
Пара №  83 2 3 6 2 7 5 5 4 3 6 6 3 3 4
Пара №  84 4 6 7 5 2 7 1 2 7 3 5 6 5 6
Пара №  85 6 5 4 6 3 1 7 6 4 4 4 5 4 5
Пара №  87 3 2 2 4 1 2 2 1 6 2 7 1 1 1
Пара №  89 1 1 5 3 6 4 3 5 2 7 3 4 2 3
Q   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Место
Пара №  36 4 4 2 1 3 3 4 4 1 1 1 2 4 2
Пара №  42 7 7 3 7 7 6 6 7 6 6 6 7 7 7
Пара №  83 1 3 5 2 5 4 3 3 3 5 5 3 3 3
Пара №  84 6 6 7 3 2 7 1 2 7 3 7 6 5 6
Пара №  85 5 5 4 6 4 1 7 6 4 4 2 5 6 5
Пара №  87 2 2 1 4 1 2 2 1 5 2 4 1 1 1
Пара №  89 3 1 6 5 6 5 5 5 2 7 3 4 2 4
Sm   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Место
Пара №  36 1 1 2 1 1 1 2 4 1 1 1 1 2 1
Пара №  42 7 6 5 6 7 3 3 6 7 7 2 6 1 6
Пара №  83 2 4 7 4 4 7 6 5 5 5 4 2 4 5
Пара №  84 4 3 3 3 2 6 1 2 2 2 5 7 3 2
Пара №  85 5 7 6 7 6 2 7 3 6 3 7 5 7 7
Пара №  87 6 5 1 2 5 5 5 1 4 4 3 4 6 4
Пара №  89 3 2 4 5 3 4 4 7 3 6 6 3 5 3
Cha   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Место
Пара №  36 1 1 3 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1
Пара №  42 7 6 2 7 3 4 3 5 6 3 2 6 2 3
Пара №  83 3 3 7 4 6 6 7 7 4 6 6 2 3 6
Пара №  84 2 4 1 3 4 7 1 1 2 2 4 7 5 2
Пара №  85 5 7 6 6 7 2 4 6 5 5 7 5 7 7
Пара №  87 6 5 4 2 5 3 6 2 7 4 3 4 6 5
Пара №  89 4 2 5 5 2 5 5 4 3 7 5 3 4 4
Jv   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Место
Пара №  36 1 2 1 1 4 1 2 2 2 1 1 1 2 1
Пара №  42 7 4 4 6 1 4 3 4 6 7 4 5 1 4
Пара №  83 2 3 7 4 7 6 7 7 3 5 6 2 3 6
Пара №  84 3 5 3 3 3 7 1 3 7 3 5 7 5 3
Пара №  85 5 6 6 7 6 2 6 6 5 4 7 6 7 7
Пара №  87 6 7 2 2 2 3 4 1 4 2 2 4 6 2
Пара №  89 4 1 5 5 5 5 5 5 1 6 3 3 4 5