Кубок ЛО-2008 10.02.2008
финал E Юниоры-1 
  St La Сумма Место
    W V Q     Sm Cha Jv    
Пара №  32 4 4 2     1 2 1     14 3
Пара №  34 2 3 3     2 1 2     13 2
Пара №  40 3 2 4     5 5 6     25 4
Пара №  41 6 6 6     6 6 5     35 6
Пара №  48 1 1 1     3 4 3     13 1
Пара №  67 5 5 5     4 3 4     26 5
Главный судья Балашов К.
Судья  1 Амельченко В. Судья  10 Пин Ю.
Судья  2 Андрейченко А. Судья  11 Репич В.
Судья  3 Балашов К. Судья  12 Савельева Е.
Судья  4 Васильев И. Судья  13 Тягунова Л.
Судья  5 Злобина Е. Судья  14 Харинова А.
Судья  6 Королева Е. Судья  15 Яровая И.
Судья  7 Курганов С. Судья 
Судья  8 Лех А. Судья 
Судья  9 Муругов А. Судья 
Судья 
W   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Место
Пара №  32 2 4 6 2 2 4 2 1 5 6 3 4 4 3 4 4
Пара №  34 5 2 1 1 3 2 3 2 2 3 4 5 5 5 1 2
Пара №  40 1 1 3 4 6 6 4 5 4 1 5 2 2 1 3 3
Пара №  41 6 6 5 5 5 5 6 6 6 5 2 6 6 4 5 6
Пара №  48 4 3 2 3 4 3 1 3 1 2 1 1 1 6 2 1
Пара №  67 3 5 4 6 1 1 5 4 3 4 6 3 3 2 6 5
V   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Место
Пара №  32 4 4 6 2 2 2 1 1 4 6 3 5 4 2 5 4
Пара №  34 5 3 2 1 3 4 4 2 2 3 4 3 3 4 1 3
Пара №  40 2 1 3 6 6 6 3 3 3 2 5 2 2 1 3 2
Пара №  41 6 6 5 4 5 3 6 6 6 5 2 6 6 6 6 6
Пара №  48 3 2 1 3 4 5 2 5 1 1 1 1 1 5 2 1
Пара №  67 1 5 4 5 1 1 5 4 5 4 6 4 5 3 4 5
Q   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Место
Пара №  32 3 4 6 2 2 3 2 1 4 6 3 1 3 4 1 2
Пара №  34 5 1 2 1 3 2 5 3 2 3 4 3 5 6 2 3
Пара №  40 2 3 3 6 4 6 4 2 3 2 5 2 2 1 4 4
Пара №  41 6 6 4 5 5 4 6 5 6 5 2 4 6 5 5 6
Пара №  48 4 2 1 3 6 5 1 6 1 1 1 5 1 3 3 1
Пара №  67 1 5 5 4 1 1 3 4 5 4 6 6 4 2 6 5
Sm   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Место
Пара №  32 5 1 3 2 3 1 3 1 3 6 1 1 2 1 1 1
Пара №  34 4 2 2 1 2 2 2 2 1 4 4 3 5 2 4 2
Пара №  40 3 5 4 6 6 6 5 5 5 3 6 5 3 3 6 5
Пара №  41 6 6 6 5 4 5 6 4 6 5 2 4 6 5 2 6
Пара №  48 2 3 1 3 5 4 1 6 4 2 3 2 1 6 3 3
Пара №  67 1 4 5 4 1 3 4 3 2 1 5 6 4 4 5 4
Cha   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Место
Пара №  32 5 4 3 1 3 1 2 1 3 5 1 1 2 2 1 2
Пара №  34 1 1 2 2 2 2 3 2 1 2 5 2 3 1 2 1
Пара №  40 4 6 4 6 5 6 6 6 5 3 6 4 4 3 4 5
Пара №  41 6 5 6 3 4 4 5 5 6 6 2 6 6 4 5 6
Пара №  48 2 2 1 5 6 5 1 4 4 4 3 3 1 5 6 4
Пара №  67 3 3 5 4 1 3 4 3 2 1 4 5 5 6 3 3
Jv   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Место
Пара №  32 6 3 1 4 2 1 4 1 3 6 2 2 2 1 2 1
Пара №  34 3 2 2 1 3 2 2 2 2 2 4 3 3 2 3 2
Пара №  40 2 6 5 6 6 6 5 6 6 4 6 4 4 3 4 6
Пара №  41 5 5 6 2 4 5 3 3 5 5 1 5 6 5 5 5
Пара №  48 4 1 3 5 5 4 1 5 4 3 3 1 1 4 1 3
Пара №  67 1 4 4 3 1 3 6 4 1 1 5 6 5 6 6 4