Кубок ЛО-2008 10.02.2008
финал E Дети-2 
  St La Сумма Место
    W V Q     Sm Cha Jv    
Пара №  54 4 2 4     7 6 7     30 5
Пара №  56 5 6 7     3 3 4     28 4
Пара №  57 6 7 5     4 5 5     32 6
Пара №  59 3 3 3     5 7 3     24 3
Пара №  61 7 5 6     6 4 6     34 7
Пара №  64 2 1 1     2 1 1     8 1
Пара №  65 1 4 2     1 2 2     12 2
Главный судья Балашов К.
Судья  1 Амельченко В. Судья  10 Лех А.
Судья  2 Балашов К. Судья  11 Михайлова Т.
Судья  3 Васильев И. Судья  12 Пин Ю.
Судья  4 Дудина Т. Судья  13 Репич В.
Судья  5 Дюков Ю. Судья  14 Савельева Е.
Судья  6 Ефимова И. Судья  15 Тягунова Л.
Судья  7 Королева Е. Судья  16 Юрасова А.
Судья  8 Курганов С. Судья  17 Яровая И.
Судья  9 Лаврентьев Д. Судья 
Судья 
W   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Место
Пара №  54 2 2 5 4 5 2 5 7 2 7 3 1 4 5 3 4 2 4
Пара №  56 1 3 4 6 6 6 2 2 6 6 4 3 7 4 4 6 7 5
Пара №  57 5 4 7 5 4 5 6 3 3 4 1 5 5 2 6 5 3 6
Пара №  59 6 5 2 1 1 3 4 5 4 3 2 6 6 1 2 1 5 3
Пара №  61 7 7 6 7 7 7 3 6 7 5 5 7 2 6 7 7 6 7
Пара №  64 3 6 1 2 3 1 1 1 5 2 7 4 3 7 5 2 4 2
Пара №  65 4 1 3 3 2 4 7 4 1 1 6 2 1 3 1 3 1 1
V   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Место
Пара №  54 2 2 2 3 2 2 3 7 2 6 3 3 4 3 3 6 2 2
Пара №  56 1 7 3 7 6 6 5 2 7 7 5 6 7 4 5 5 4 6
Пара №  57 6 6 6 6 5 5 6 6 5 3 1 5 5 6 6 7 7 7
Пара №  59 3 5 7 2 3 1 4 5 4 2 2 1 6 2 4 1 3 3
Пара №  61 7 4 5 5 7 7 2 3 3 5 7 7 1 5 7 4 6 5
Пара №  64 5 3 1 1 1 3 1 1 6 1 4 2 3 7 2 2 5 1
Пара №  65 4 1 4 4 4 4 7 4 1 4 6 4 2 1 1 3 1 4
Q   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Место
Пара №  54 2 2 2 4 2 3 6 7 2 7 5 3 4 3 2 7 5 4
Пара №  56 1 7 3 6 6 5 2 3 7 6 4 4 7 6 4 6 7 7
Пара №  57 6 6 6 7 4 6 5 4 4 4 2 5 6 1 7 5 4 5
Пара №  59 5 3 7 1 3 2 4 5 5 2 1 2 5 4 5 1 3 3
Пара №  61 7 5 4 5 7 7 3 2 3 5 7 7 3 5 6 4 6 6
Пара №  64 4 4 1 2 1 1 1 1 6 1 3 1 2 7 3 3 2 1
Пара №  65 3 1 5 3 5 4 7 6 1 3 6 6 1 2 1 2 1 2
Sm   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Место
Пара №  54 3 3 5 6 6 3 6 6 6 7 5 4 7 5 4 6 6 7
Пара №  56 1 4 4 4 4 5 2 2 7 3 4 6 4 4 5 5 5 3
Пара №  57 6 7 2 5 5 6 5 5 5 2 1 3 3 3 6 7 3 4
Пара №  59 5 6 7 2 1 1 4 7 4 5 2 5 6 6 1 1 7 5
Пара №  61 7 5 6 7 7 7 3 4 3 4 6 7 1 2 7 4 2 6
Пара №  64 2 2 1 1 2 4 1 1 2 6 3 2 5 7 3 3 4 2
Пара №  65 4 1 3 3 3 2 7 3 1 1 7 1 2 1 2 2 1 1
Cha   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Место
Пара №  54 3 3 6 5 7 4 5 6 6 6 5 3 7 2 4 7 3 6
Пара №  56 2 4 4 6 6 6 2 2 5 5 4 4 4 5 6 4 4 3
Пара №  57 5 7 2 7 4 5 4 5 4 2 1 6 5 4 7 6 7 5
Пара №  59 7 6 7 3 1 2 6 7 7 7 3 5 6 7 2 2 6 7
Пара №  61 6 5 3 4 5 7 3 4 3 4 6 7 2 3 5 5 1 4
Пара №  64 1 2 1 1 3 1 1 1 2 1 2 2 3 6 3 1 5 1
Пара №  65 4 1 5 2 2 3 7 3 1 3 7 1 1 1 1 3 2 2
Jv   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Место
Пара №  54 1 3 7 5 6 4 7 7 6 7 6 4 7 2 4 4 6 7
Пара №  56 2 5 5 4 4 6 2 3 7 3 4 7 4 5 6 6 4 4
Пара №  57 5 7 2 7 3 5 4 5 5 2 2 5 5 1 5 7 5 5
Пара №  59 6 4 6 2 1 2 6 6 4 6 3 3 6 7 3 1 7 3
Пара №  61 7 6 4 6 7 7 5 4 3 5 5 6 2 4 7 5 3 6
Пара №  64 3 2 1 1 5 1 1 1 2 1 1 2 3 6 2 3 1 1
Пара №  65 4 1 3 3 2 3 3 2 1 4 7 1 1 3 1 2 2 2