Кубок ЛО-2008, 2-й тур 09.05.2008
финал 2 г.о. 1997-98 г.р. 
  St La Сумма Место
    W Q       S Ch J    
Пара №  44 6 6       6 4 4     26 6
Пара №  49 4 4       3 5 5     21 4
Пара №  50 3 2       2 2 3     12 2
Пара №  51 1 1       1 1 1     5 1
Пара №  54 5 5       4 6 6     26 5
Пара №  55 2 3       5 3 2     15 3
Главный судья Кремчеева Е.
Судья  1 Гусев А. Судья  10 Угаров В.
Судья  2 Епишкина С. Судья  11 Устинович-Лелецкая В.
Судья  3 Королева Е. Судья 
Судья  4 Кремчеева Е. Судья 
Судья  5 Матвеев В. Судья 
Судья  6 Поклонцев П. Судья 
Судья  7 Рубан М. Судья 
Судья  8 Савельева Е. Судья 
Судья  9 Сергеева Т. Судья 
Судья 
W   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Место
Пара №  44 2 1 5 2 6 4 6 6 4 6 6 6
Пара №  49 3 6 2 6 4 5 3 3 6 4 4 4
Пара №  50 6 4 6 4 1 2 2 4 3 2 2 3
Пара №  51 1 5 3 1 2 1 1 2 2 1 3 1
Пара №  54 4 3 4 3 5 6 5 5 5 5 1 5
Пара №  55 5 2 1 5 3 3 4 1 1 3 5 2
Q   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Место
Пара №  44 3 3 6 2 6 6 6 6 4 6 6 6
Пара №  49 4 6 2 6 4 4 3 4 6 5 4 4
Пара №  50 2 2 4 5 1 2 2 2 2 2 3 2
Пара №  51 1 5 1 1 2 1 1 1 3 1 2 1
Пара №  54 5 4 3 3 5 5 4 5 5 4 1 5
Пара №  55 6 1 5 4 3 3 5 3 1 3 5 3
S   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Место
Пара №  44 2 6 1 2 6 3 6 6 6 6 5 6
Пара №  49 4 4 2 6 5 2 3 4 4 5 4 3
Пара №  50 3 1 5 4 1 4 2 3 2 2 3 2
Пара №  51 1 5 4 1 3 1 1 1 3 1 1 1
Пара №  54 6 2 3 3 2 6 4 5 5 4 2 4
Пара №  55 5 3 6 5 4 5 5 2 1 3 6 5
Ch   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Место
Пара №  44 2 2 4 2 5 3 6 5 6 6 4 4
Пара №  49 6 4 2 6 6 4 2 4 3 5 6 5
Пара №  50 4 3 5 3 2 2 3 3 2 2 3 2
Пара №  51 1 6 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1
Пара №  54 3 5 3 4 4 6 5 6 5 4 2 6
Пара №  55 5 1 6 5 3 5 4 2 1 3 5 3
J   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Место
Пара №  44 2 4 3 1 5 2 6 3 6 6 6 4
Пара №  49 5 2 2 6 4 5 3 5 3 4 5 5
Пара №  50 3 3 6 3 2 4 2 4 4 2 1 3
Пара №  51 1 5 4 2 1 1 1 1 1 1 2 1
Пара №  54 6 6 5 4 6 6 5 6 5 5 3 6
Пара №  55 4 1 1 5 3 3 4 2 2 3 4 2