Кубок ЛО-2008, 2-й тур 09.05.2008
финал 1 г.о. 1999-2000 г.р. 
  St La Сумма Место
    W Q S Ch J          
Пара №  2 1 1 1 3 1           7 1
Пара №  6 5 2 2 1 5           15 2
Пара №  11 4 5 4 2 6           21 5
Пара №  17 2 3 6 4 2           17 3
Пара №  32 3 4 3 5 3           18 4
Пара №  36 6 6 5 6 4           27 6
Главный судья Кремчеева Е.
Судья  1 Баширова И. Судья  10 Рубан М.
Судья  2 Будин В. Судья  11 Савельева Е.
Судья  3 Дюков Ю. Судья  12 Седова Н.
Судья  4 Карпунина Л. Судья  13 Сергеева Т.
Судья  5 Королева Е. Судья  14 Тагирова Е.
Судья  6 Лаврентьев Д. Судья  15 Устинович-Лелецкая В.
Судья  7 Муругов А. Судья  16 Фрейнд И.
Судья  8 Пин Ю. Судья 
Судья  9 Поклонцев П. Судья 
Судья 
W   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Место
Пара №  2 1 2 2 2 3 1 1 1 1 3 1 3 1 3 2 1 1
Пара №  6 4 6 5 3 2 6 5 6 3 4 3 2 4 6 3 3 5
Пара №  11 5 3 4 1 6 2 3 4 5 5 4 5 3 1 4 6 4
Пара №  17 3 1 1 4 1 4 2 5 2 2 5 1 2 4 1 2 2
Пара №  32 2 4 3 5 4 5 4 2 6 1 2 4 5 2 5 4 3
Пара №  36 6 5 6 6 5 3 6 3 4 6 6 6 6 5 6 5 6
Q   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Место
Пара №  2 5 2 2 2 3 2 1 1 1 3 1 6 1 3 4 3 1
Пара №  6 2 6 3 3 2 5 5 6 3 2 3 1 3 4 2 1 2
Пара №  11 6 3 5 1 5 3 3 5 5 5 4 4 4 1 1 6 5
Пара №  17 3 4 1 5 1 4 2 4 2 4 6 3 2 6 3 4 3
Пара №  32 1 1 4 4 4 6 4 3 6 1 2 2 6 2 5 2 4
Пара №  36 4 5 6 6 6 1 6 2 4 6 5 5 5 5 6 5 6
S   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Место
Пара №  2 6 1 4 3 5 4 1 2 2 3 1 6 1 5 1 3 1
Пара №  6 2 4 6 1 1 5 6 5 4 1 2 2 3 4 2 2 2
Пара №  11 5 2 2 2 3 2 2 4 6 4 6 5 6 1 4 6 4
Пара №  17 4 6 1 5 2 6 5 3 3 5 5 3 2 3 3 5 6
Пара №  32 1 5 3 4 4 3 3 6 5 2 3 1 4 2 5 4 3
Пара №  36 3 3 5 6 6 1 4 1 1 6 4 4 5 6 6 1 5
Ch   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Место
Пара №  2 6 4 4 3 4 4 1 1 4 4 3 2 1 1 4 2 3
Пара №  6 3 2 3 2 1 5 6 5 2 1 2 1 3 4 2 4 1
Пара №  11 5 1 1 1 6 2 2 3 6 5 1 5 6 2 1 6 2
Пара №  17 4 6 2 6 2 6 4 4 3 2 5 3 2 6 3 5 4
Пара №  32 2 5 5 4 3 3 3 6 5 3 6 4 5 3 5 3 5
Пара №  36 1 3 6 5 5 1 5 2 1 6 4 6 4 5 6 1 6
J   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Место
Пара №  2 4 2 2 3 4 3 1 1 3 4 1 6 1 2 4 2 1
Пара №  6 5 6 5 2 1 5 6 5 4 2 3 2 5 4 2 5 5
Пара №  11 6 1 3 1 5 4 2 3 6 5 6 5 6 3 3 6 6
Пара №  17 2 4 1 4 2 6 5 4 2 3 2 1 3 5 1 4 2
Пара №  32 1 5 4 5 3 2 3 6 5 1 4 3 2 1 6 3 3
Пара №  36 3 3 6 6 6 1 4 2 1 6 5 4 4 6 5 1 4