Кубок ЛО-2008, 2-й тур 09.05.2008
финал E Дети-2 
  St La Сумма Место
    W V Q     S Ch J    
Пара №  64 1 1 1     1 1 1     6 1
Пара №  65 2 3 3     2 2 3     15 2
Пара №  67 4 2 2     5 4 4     21 3
Пара №  69 6 5 5     4 7 6     33 5
Пара №  70 7 4 4     3 3 2     23 4
Пара №  72 5 6 6     7 5 5     34 6
Пара №  79 3 7 7     6 6 7     36 7
Главный судья Кремчеева Е.
Судья  1 Белянкина О. Судья  10 Пин Ю.
Судья  2 Дюков Ю. Судья  11 Репич В.
Судья  3 Епишкина С. Судья  12 Савельева Е.
Судья  4 Карпунина Л. Судья  13 Седова Н.
Судья  5 Королева Е. Судья  14 Устинович-Лелецкая В.
Судья  6 Лаврентьев Д. Судья  15 Харинова А.
Судья  7 Лех Л. Судья 
Судья  8 Матвеев В. Судья 
Судья  9 Муругов А. Судья 
Судья 
W   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Место
Пара №  64 1 1 3 1 1 2 2 4 1 3 2 2 2 1 2 1
Пара №  65 5 3 2 4 5 3 1 3 4 2 3 4 3 3 4 2
Пара №  67 6 5 1 5 7 1 6 5 2 1 6 6 4 5 1 4
Пара №  69 3 6 6 2 2 7 3 6 5 4 4 5 6 7 7 6
Пара №  70 4 7 7 6 6 4 4 2 7 6 7 1 7 2 6 7
Пара №  72 7 2 5 7 3 5 7 1 6 7 5 3 1 4 3 5
Пара №  79 2 4 4 3 4 6 5 7 3 5 1 7 5 6 5 3
V   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Место
Пара №  64 1 1 6 1 1 1 4 1 1 1 2 2 1 2 4 1
Пара №  65 3 2 5 3 7 3 1 5 3 2 4 6 6 4 3 3
Пара №  67 6 3 1 6 6 2 2 2 2 4 7 7 5 1 1 2
Пара №  69 2 5 4 5 2 6 5 6 5 5 3 5 4 6 7 5
Пара №  70 5 7 2 2 5 4 3 4 7 3 6 1 7 3 6 4
Пара №  72 7 4 3 7 3 5 7 3 6 7 5 3 2 5 2 6
Пара №  79 4 6 7 4 4 7 6 7 4 6 1 4 3 7 5 7
Q   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Место
Пара №  64 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1
Пара №  65 3 2 3 3 7 3 2 6 3 5 5 5 3 4 2 3
Пара №  67 6 3 2 2 3 2 5 5 2 1 7 6 2 2 3 2
Пара №  69 2 5 5 6 2 6 3 3 6 4 3 3 6 6 6 5
Пара №  70 4 7 7 4 5 5 4 4 7 3 6 2 7 3 5 4
Пара №  72 7 4 6 7 4 4 6 2 5 6 4 7 5 5 4 6
Пара №  79 5 6 4 5 6 7 7 7 4 7 1 4 4 7 7 7
S   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Место
Пара №  64 1 2 4 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1
Пара №  65 3 4 3 3 5 3 3 7 4 3 7 4 7 3 3 2
Пара №  67 5 1 2 6 6 1 6 1 2 1 6 3 6 5 5 5
Пара №  69 2 5 5 5 2 4 4 5 5 4 4 5 5 2 7 4
Пара №  70 4 6 1 4 4 6 1 4 7 6 5 1 3 4 6 3
Пара №  72 7 3 6 7 3 7 7 3 6 7 3 7 1 6 4 7
Пара №  79 6 7 7 2 7 5 5 6 3 5 1 6 4 7 2 6
Ch   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Место
Пара №  64 1 2 2 1 1 2 3 2 1 2 2 1 3 1 1 1
Пара №  65 3 3 3 3 6 3 1 5 3 3 7 4 4 3 2 2
Пара №  67 5 1 1 5 7 1 6 4 2 1 6 7 5 4 5 4
Пара №  69 2 5 4 6 2 6 4 7 7 7 5 3 6 6 7 7
Пара №  70 4 6 5 4 4 4 2 3 6 4 3 2 1 2 6 3
Пара №  72 7 4 6 7 3 7 7 1 5 5 4 6 2 5 3 5
Пара №  79 6 7 7 2 5 5 5 6 4 6 1 5 7 7 4 6
J   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Место
Пара №  64 1 2 7 1 3 2 3 4 1 2 2 3 5 1 4 1
Пара №  65 4 6 3 3 6 4 1 5 3 3 7 2 6 5 2 3
Пара №  67 7 3 2 5 7 1 5 2 2 1 6 7 3 4 6 4
Пара №  69 2 4 5 6 2 5 4 6 6 4 5 4 4 3 7 6
Пара №  70 3 5 1 4 4 3 2 3 5 5 3 1 1 2 1 2
Пара №  72 5 1 4 7 1 6 6 1 4 7 4 5 2 6 3 5
Пара №  79 6 7 6 2 5 7 7 7 7 6 1 6 7 7 5 7