Кубок ЛО-2007 09.12.2007
финал Хобби-5 
      Сумма Место
    W Q Sm Cha Jv          
Пара №  25 4 5 6 5 4           24 5
Пара №  32 5 4 3 4 2           18 4
Пара №  36 2 3 5 3 5           18 3
Пара №  47 1 2 2 2 6           13 2
Пара №  51 3 1 1 1 1           7 1
Пара №  52 6 6 4 6 3           25 6
Главный судья Балашов К.
Судья  1 Беляев С. Судья 
Судья  2 Дудина Т. Судья 
Судья  3 Кремчеева Е. Судья 
Судья  4 Курганов С. Судья 
Судья  5 Лаврентьев Д. Судья 
Судья  6 Матвеев В. Судья 
Судья  7 Сергеева Т. Судья 
Судья  Судья 
W   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 Место
Пара №  25 1 5 2 1 3 5 5 4
Пара №  32 5 2 3 5 2 4 4 5
Пара №  36 3 1 5 3 4 3 3 2
Пара №  47 2 4 4 2 1 2 1 1
Пара №  51 4 3 1 4 5 1 2 3
Пара №  52 6 6 6 6 6 6 6 6
Q   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 Место
Пара №  25 2 6 4 3 5 5 5 5
Пара №  32 3 4 6 5 2 4 4 4
Пара №  36 6 1 3 4 4 3 3 3
Пара №  47 4 3 2 1 1 2 2 2
Пара №  51 1 2 1 2 3 1 1 1
Пара №  52 5 5 5 6 6 6 6 6
Sm   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 Место
Пара №  25 6 6 6 6 6 6 6 6
Пара №  32 5 4 3 2 2 5 2 3
Пара №  36 4 2 5 5 5 3 5 5
Пара №  47 2 3 2 1 1 2 1 2
Пара №  51 1 1 1 3 4 1 3 1
Пара №  52 3 5 4 4 3 4 4 4
Cha   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 Место
Пара №  25 4 5 4 4 4 4 4 5
Пара №  32 5 3 5 3 2 5 3 4
Пара №  36 3 2 3 5 5 2 5 3
Пара №  47 2 4 2 1 1 3 2 2
Пара №  51 1 1 1 2 3 1 1 1
Пара №  52 6 6 6 6 6 6 6 6
Jv   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 Место
Пара №  25 4 6 3 4 2 3 5 4
Пара №  32 5 2 5 3 1 4 1 2
Пара №  36 6 3 4 6 5 1 6 5
Пара №  47 3 4 6 5 6 6 3 6
Пара №  51 1 1 1 2 4 2 2 1
Пара №  52 2 5 2 1 3 5 4 3