Кубок ЛО-2007 09.12.2007
финал E Дети-2 
  St La Сумма Место
    W V Q     Sm Cha Jv    
Пара №  21 3 3 3     2 2 1     14 2
Пара №  55 5 5 6     5 6 5     32 5
Пара №  89 2 1 1     1 1 3     9 1
Пара №  100 4 2 4     3 3 2     18 3
Пара №  105 1 4 2     4 4 4     19 4
Пара №  116 6 6 5     6 5 6     34 6
Главный судья Балашов К.
Судья  1 Балашов К. Судья  10 Репич В.
Судья  2 Белянкина О. Судья  11 Тягунова Л.
Судья  3 Каптилов С. Судья  12 Устинович-Лелецкая В.
Судья  4 Курганов С. Судья  13 Харинова А.
Судья  5 Лаврентьев Д. Судья 
Судья  6 Лапшина С. Судья 
Судья  7 Лех Л. Судья 
Судья  8 Муругов А. Судья 
Судья  9 Пин Ю. Судья 
Судья 
W   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Место
Пара №  21 4 2 5 3 5 4 1 2 2 3 4 2 2 3
Пара №  55 5 5 6 5 6 5 4 6 5 4 5 1 3 5
Пара №  89 1 3 4 1 1 6 2 1 3 1 1 5 4 2
Пара №  100 3 4 2 4 2 1 3 3 1 5 3 4 6 4
Пара №  105 2 1 1 2 3 2 5 4 4 2 2 3 1 1
Пара №  116 6 6 3 6 4 3 6 5 6 6 6 6 5 6
V   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Место
Пара №  21 4 3 6 2 4 5 1 2 2 2 4 3 2 3
Пара №  55 5 6 5 5 6 6 6 5 4 6 5 1 5 5
Пара №  89 1 1 4 1 1 4 2 1 3 1 3 6 1 1
Пара №  100 2 4 1 4 2 3 3 3 1 5 2 2 3 2
Пара №  105 3 2 2 3 3 2 4 4 5 3 1 4 4 4
Пара №  116 6 5 3 6 5 1 5 6 6 4 6 5 6 6
Q   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Место
Пара №  21 4 3 6 2 5 3 1 2 3 1 4 3 2 3
Пара №  55 5 6 5 6 6 6 5 5 5 6 5 1 6 6
Пара №  89 1 1 4 1 1 4 4 1 4 2 3 5 1 1
Пара №  100 3 5 2 5 2 5 2 3 1 4 2 2 5 4
Пара №  105 2 2 1 3 3 2 3 4 2 3 1 4 3 2
Пара №  116 6 4 3 4 4 1 6 6 6 5 6 6 4 5
Sm   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Место
Пара №  21 3 4 6 1 5 1 1 2 4 1 3 2 1 2
Пара №  55 5 5 5 3 4 5 5 5 5 6 5 1 3 5
Пара №  89 1 1 3 2 1 6 4 1 1 2 4 3 2 1
Пара №  100 2 3 2 5 3 2 2 3 2 4 1 5 6 3
Пара №  105 4 2 1 4 2 4 3 4 3 3 2 6 5 4
Пара №  116 6 6 4 6 6 3 6 6 6 5 6 4 4 6
Cha   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Место
Пара №  21 2 4 6 2 4 1 1 1 3 2 4 2 5 2
Пара №  55 6 3 5 3 6 5 6 5 4 6 5 1 2 6
Пара №  89 1 2 3 1 1 6 5 2 1 3 1 3 1 1
Пара №  100 3 6 2 4 3 2 2 3 2 4 3 5 6 3
Пара №  105 4 1 1 6 2 4 4 4 5 1 2 6 3 4
Пара №  116 5 5 4 5 5 3 3 6 6 5 6 4 4 5
Jv   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Место
Пара №  21 2 1 5 3 4 1 1 1 2 2 4 2 1 1
Пара №  55 5 5 6 4 5 5 6 5 5 6 6 1 5 5
Пара №  89 1 2 3 2 1 6 4 3 3 3 3 3 2 3
Пара №  100 3 4 1 1 3 2 2 2 1 1 2 6 3 2
Пара №  105 4 3 2 5 2 4 3 4 4 4 1 5 6 4
Пара №  116 6 6 4 6 6 3 5 6 6 5 5 4 4 6