Кубок ЛО-2007 09.12.2007
финал C-класс Юниоры-1 St 
  St La Сумма Место
    W T V F Q          
Пара №  15 1 1 1 1 1           5 1
Пара №  45 4 4 4 4 4           20 4
Пара №  48 2 2 2 2 2           10 2
Пара №  50 5 5 5 5 5           25 5
Пара №  52 3 3 3 3 3           15 3
Главный судья Балашов К.
Судья  1 Андрейченко А. Судья 
Судья  2 Балашов К. Судья 
Судья  3 Каптилов С. Судья 
Судья  4 Курганов С. Судья 
Судья  5 Лапшина С. Судья 
Судья  6 Матвеев В. Судья 
Судья  7 Пин Ю. Судья 
Судья  8 Репич В. Судья 
Судья  9 Тягунова Л. Судья 
Судья 
W   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 Место
Пара №  15 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1
Пара №  45 2 5 4 3 5 4 4 5 5 4
Пара №  48 1 3 2 2 2 3 3 1 3 2
Пара №  50 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5
Пара №  52 4 2 3 4 3 2 2 3 2 3
T   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 Место
Пара №  15 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Пара №  45 1 4 3 3 4 5 5 5 5 4
Пара №  48 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2
Пара №  50 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5
Пара №  52 4 2 4 4 3 3 2 3 3 3
V   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 Место
Пара №  15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Пара №  45 2 5 3 2 5 3 4 4 5 4
Пара №  48 3 4 2 3 2 2 3 2 3 2
Пара №  50 5 3 5 4 4 4 5 5 4 5
Пара №  52 4 2 4 5 3 5 2 3 2 3
F   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 Место
Пара №  15 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Пара №  45 2 4 3 3 4 5 5 4 5 4
Пара №  48 1 2 2 2 2 2 3 2 3 2
Пара №  50 5 5 5 5 5 3 4 5 4 5
Пара №  52 4 3 4 4 3 4 2 3 2 3
Q   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 Место
Пара №  15 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1
Пара №  45 3 4 3 2 4 4 4 3 5 4
Пара №  48 1 3 2 3 2 2 3 1 3 2
Пара №  50 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5
Пара №  52 4 2 4 4 3 3 2 4 2 3