Êóáîê ËÎ-2007 09.12.2007
ôèíàë 0 ã.î. 2000 ã.ð. è ìë. 
      Ñóììà Ìåñòî
    Ì.Ð. Á.Ï. Ì.Â. Cha            
Ïàðà ¹  14 5 6 7 6             24 6
Ïàðà ¹  20 3 4 4 2             13 3
Ïàðà ¹  26 2 2 2 1             7 2
Ïàðà ¹  28 6 5 3 5             19 5
Ïàðà ¹  34 7 7 6 7             27 7
Ïàðà ¹  39 1 1 1 3             6 1
Ïàðà ¹  40 4 3 5 4             16 4
Ãëàâíûé ñóäüÿ Áàëàøîâ Ê.
Ñóäüÿ  1 Åðìàêîâà È. Ñóäüÿ 
Ñóäüÿ  2 Æèëêî Ð. Ñóäüÿ 
Ñóäüÿ  3 Êíåñòÿïèíà Þ. Ñóäüÿ 
Ñóäüÿ  4 Êóíäàçåðîâ È. Ñóäüÿ 
Ñóäüÿ  5 Ñóëåéìàíîâà Ò. Ñóäüÿ 
Ñóäüÿ  Ñóäüÿ 
Ì.Ð.   Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ 
    1 2 3 4 5 Ìåñòî
Ïàðà ¹  14 7 7 5 3 5 5
Ïàðà ¹  20 1 5 3 5 4 3
Ïàðà ¹  26 3 3 1 4 3 2
Ïàðà ¹  28 6 4 6 6 2 6
Ïàðà ¹  34 5 6 7 1 7 7
Ïàðà ¹  39 4 1 2 2 1 1
Ïàðà ¹  40 2 2 4 7 6 4
Á.Ï.   Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ 
    1 2 3 4 5 Ìåñòî
Ïàðà ¹  14 7 6 4 3 6 6
Ïàðà ¹  20 2 5 3 7 5 4
Ïàðà ¹  26 3 3 1 6 4 2
Ïàðà ¹  28 6 4 5 5 2 5
Ïàðà ¹  34 5 7 6 2 7 7
Ïàðà ¹  39 1 1 2 1 1 1
Ïàðà ¹  40 4 2 7 4 3 3
Ì.Â.   Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ 
    1 2 3 4 5 Ìåñòî
Ïàðà ¹  14 6 7 7 7 5 7
Ïàðà ¹  20 1 4 3 5 7 4
Ïàðà ¹  26 2 2 2 4 4 2
Ïàðà ¹  28 5 5 4 3 1 3
Ïàðà ¹  34 7 6 5 1 6 6
Ïàðà ¹  39 3 1 1 2 2 1
Ïàðà ¹  40 4 3 6 6 3 5
Cha   Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ 
    1 2 3 4 5 Ìåñòî
Ïàðà ¹  14 6 5 4 6 6 6
Ïàðà ¹  20 1 3 2 7 3 2
Ïàðà ¹  26 2 2 1 3 1 1
Ïàðà ¹  28 7 7 5 5 2 5
Ïàðà ¹  34 3 6 6 2 7 7
Ïàðà ¹  39 5 1 3 1 4 3
Ïàðà ¹  40 4 4 7 4 5 4