ßíâàðñêèå âñòðå÷è 28.01.2007
ôèíàë D 1994-95 ã.ð.
  St La Ñóììà Ìåñòî
    W T V Q   Sm Cha Rm Jv  
Ïàðà ¹  16 5 5 5 5   4,5 5 5 5   39,5 5
Ïàðà ¹  17 4 4 1 1   1 1 1 1   14 1
Ïàðà ¹  18 3 3 2 4   3 2 2 3   22 3
Ïàðà ¹  19 1 1 3 2   4,5 4 3,5 2   21 2
Ïàðà ¹  20 2 2 4 3   2 3 3,5 4   23,5 4
Ãëàâíûé ñóäüÿ Áàëàøîâ Ê.
Ñóäüÿ  1 Ãàâðèëîâà Ñ. Ñóäüÿ 
Ñóäüÿ  2 Èâàíîâ Â. Ñóäüÿ 
Ñóäüÿ  3 Êîðîëåâà Å. Ñóäüÿ 
Ñóäüÿ  4 Ñîëîíñêèé Ä. Ñóäüÿ 
Ñóäüÿ  5 Ôðåéíä È. Ñóäüÿ 
Ñóäüÿ  Ñóäüÿ 
W   Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ 
    1 2 3 4 5 Ìåñòî
Ïàðà ¹  16 5 5 5 4 4 5
Ïàðà ¹  17 1 4 3 3 3 4
Ïàðà ¹  18 3 3 2 5 1 3
Ïàðà ¹  19 4 2 1 1 2 1
Ïàðà ¹  20 2 1 4 2 5 2
T   Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ 
    1 2 3 4 5 Ìåñòî
Ïàðà ¹  16 5 5 3 5 2 5
Ïàðà ¹  17 1 2 5 4 4 4
Ïàðà ¹  18 4 3 4 2 1 3
Ïàðà ¹  19 2 4 1 1 3 1
Ïàðà ¹  20 3 1 2 3 5 2
V   Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ 
    1 2 3 4 5 Ìåñòî
Ïàðà ¹  16 5 5 3 5 3 5
Ïàðà ¹  17 1 2 1 3 2 1
Ïàðà ¹  18 4 1 5 2 1 2
Ïàðà ¹  19 2 4 2 1 4 3
Ïàðà ¹  20 3 3 4 4 5 4
Q   Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ 
    1 2 3 4 5 Ìåñòî
Ïàðà ¹  16 5 5 5 5 5 5
Ïàðà ¹  17 1 2 2 2 3 1
Ïàðà ¹  18 4 4 4 4 1 4
Ïàðà ¹  19 3 3 1 1 2 2
Ïàðà ¹  20 2 1 3 3 4 3
Sm   Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ 
    1 2 3 4 5 Ìåñòî
Ïàðà ¹  16 4 5 2 5 3 4,5
Ïàðà ¹  17 1 1 3 2 4 1
Ïàðà ¹  18 3 3 1 3 1 3
Ïàðà ¹  19 5 4 4 1 5 4,5
Ïàðà ¹  20 2 2 5 4 2 2
Cha   Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ 
    1 2 3 4 5 Ìåñòî
Ïàðà ¹  16 4 5 1 5 3 5
Ïàðà ¹  17 1 1 2 2 5 1
Ïàðà ¹  18 3 3 3 4 1 2
Ïàðà ¹  19 5 4 4 1 2 4
Ïàðà ¹  20 2 2 5 3 4 3
Rm   Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ 
    1 2 3 4 5 Ìåñòî
Ïàðà ¹  16 5 5 3 5 2 5
Ïàðà ¹  17 1 1 1 2 3 1
Ïàðà ¹  18 2 3 2 3 1 2
Ïàðà ¹  19 4 4 4 1 5 3,5
Ïàðà ¹  20 3 2 5 4 4 3,5
Jv   Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ  Ñóäüÿ 
    1 2 3 4 5 Ìåñòî
Ïàðà ¹  16 5 5 4 5 3 5
Ïàðà ¹  17 1 4 1 1 2 1
Ïàðà ¹  18 4 3 2 4 1 3
Ïàðà ¹  19 3 1 3 2 4 2
Ïàðà ¹  20 2 2 5 3 5 4