Январские встречи 28.01.2007
финал 2 г.о. 1994-95 г.р.
  St La Сумма Место
    W Q       Sm Cha Jv    
Пара №  34 2 2       5 2 4     15 2
Пара №  35 1 1       1 1 1     5 1
Пара №  36 3 3       3 4 5     18 4
Пара №  37 5 4       2 3 3     17 3
Пара №  40 4 5       4 5,5 6     24,5 5
Пара №  41 6 6       6 5,5 2     25,5 6
Главный судья Балашов К.
Судья  1 Балашов К. Судья 
Судья  2 Журавлева Т. Судья 
Судья  3 Задорожная М. Судья 
Судья  4 Лаврентьев Д. Судья 
Судья  5 Савельева Е. Судья 
Судья  6 Сергеева Т. Судья 
Судья  7 Устинович-Лелецкая В. Судья 
Судья  Судья 
W   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 Место
Пара №  34 4 2 2 2 2 4 2 2
Пара №  35 1 1 1 1 1 2 1 1
Пара №  36 2 5 3 4 4 3 6 3
Пара №  37 5 3 5 5 5 1 4 5
Пара №  40 3 6 4 3 3 6 5 4
Пара №  41 6 4 6 6 6 5 3 6
Q   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 Место
Пара №  34 4 2 2 3 2 3 2 2
Пара №  35 1 1 1 1 1 2 1 1
Пара №  36 2 3 3 6 4 4 6 3
Пара №  37 5 4 4 5 5 1 3 4
Пара №  40 3 6 5 2 3 6 5 5
Пара №  41 6 5 6 4 6 5 4 6
Sm   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 Место
Пара №  34 6 3 2 5 6 4 2 5
Пара №  35 1 1 1 1 1 2 1 1
Пара №  36 5 4 3 3 4 3 6 3
Пара №  37 3 2 5 4 5 1 3 2
Пара №  40 2 6 4 2 2 6 5 4
Пара №  41 4 5 6 6 3 5 4 6
Cha   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 Место
Пара №  34 6 2 2 3 6 3 2 2
Пара №  35 1 1 1 1 1 2 1 1
Пара №  36 5 4 3 5 3 4 6 4
Пара №  37 4 3 4 4 5 1 4 3
Пара №  40 2 6 5 2 4 6 5 5,5
Пара №  41 3 5 6 6 2 5 3 5,5
Jv   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 Место
Пара №  34 6 3 2 4 4 5 2 4
Пара №  35 1 1 1 1 1 2 1 1
Пара №  36 5 4 4 6 3 4 6 5
Пара №  37 4 2 3 5 5 1 4 3
Пара №  40 2 6 5 3 2 6 5 6
Пара №  41 3 5 6 2 6 3 3 2