Январские встречи 28.01.2007
финал 1 г.о. 1996-97 г.р.
      Сумма Место
    W Q Sm Cha Jv          
Пара №  20 5 5 5 5 4           24 5
Пара №  21 1 3 2 1 2           9 2
Пара №  22 3 1 6 3 5           18 3
Пара №  24 4 4 3 4 6           21 4
Пара №  30 2 2 1 2 1           8 1
Пара №  31 7 7 4 6 3           27 6
Пара №  67 6 6 7 7 7           33 7
Главный судья Балашов К.
Судья  1 Абушаев Р. Судья 
Судья  2 Журавлева Т. Судья 
Судья  3 Задорожная М. Судья 
Судья  4 Королева Е. Судья 
Судья  5 Лапшина С. Судья 
Судья  6 Савельева Е. Судья 
Судья  7 Соколова Е. Судья 
Судья  8 Устинович-Лелецкая В. Судья 
Судья  9 Харинова А. Судья 
Судья 
W   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 Место
Пара №  20 4 2 3 5 5 6 5 4 4 5
Пара №  21 1 1 6 1 1 2 4 2 5 1
Пара №  22 6 4 4 3 4 3 2 5 6 3
Пара №  24 5 6 1 4 7 5 3 1 3 4
Пара №  30 3 5 2 2 3 1 6 3 1 2
Пара №  31 7 3 7 6 6 4 7 6 7 7
Пара №  67 2 7 5 7 2 7 1 7 2 6
Q   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 Место
Пара №  20 5 3 5 5 4 6 7 6 5 5
Пара №  21 2 4 6 1 6 3 4 2 6 3
Пара №  22 3 1 3 2 2 1 1 3 3 1
Пара №  24 6 6 2 3 7 5 3 1 4 4
Пара №  30 4 5 1 7 1 2 5 4 1 2
Пара №  31 7 2 7 4 3 4 6 5 7 7
Пара №  67 1 7 4 6 5 7 2 7 2 6
Sm   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 Место
Пара №  20 5 4 3 3 3 5 7 4 6 5
Пара №  21 3 2 4 1 2 4 4 3 5 2
Пара №  22 6 5 5 2 4 3 1 7 7 6
Пара №  24 4 6 1 5 7 6 2 1 3 3
Пара №  30 1 3 2 6 1 2 5 5 1 1
Пара №  31 7 1 7 4 5 1 6 2 4 4
Пара №  67 2 7 6 7 6 7 3 6 2 7
Cha   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 Место
Пара №  20 5 5 3 6 5 3 5 5 7 5
Пара №  21 1 2 5 1 3 2 3 2 5 1
Пара №  22 6 3 4 3 2 4 1 6 6 3
Пара №  24 2 6 2 5 4 7 6 1 4 4
Пара №  30 4 4 1 4 1 1 4 3 2 2
Пара №  31 7 1 6 2 6 6 7 4 1 6
Пара №  67 3 7 7 7 7 5 2 7 3 7
Jv   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 Место
Пара №  20 3 4 3 5 7 3 4 5 7 4
Пара №  21 1 3 4 1 2 1 3 4 5 2
Пара №  22 6 2 5 3 5 4 1 7 6 5
Пара №  24 7 6 2 6 4 6 6 1 2 6
Пара №  30 5 5 1 4 1 2 2 3 1 1
Пара №  31 4 1 6 2 3 7 7 2 3 3
Пара №  67 2 7 7 7 6 5 5 6 4 7