Тур: финал
Количество участников: 12 ( 6 пар:)
В том числе по классам: 1 - E class
5 - D class
Место № пары W T V Q Sm Cha Rm Jv Сумма
в туре
    ABCDE S ABCDE S ABCDE S ABCDE S ABCDE S ABCDE S ABCDE S ABCDE S  
1 85 51313 2 41313 3 11212 1 41112 1 41313 2 11212 1 21212 2 41312 2 14,5
2 84 24441 3 13231 2 42341 3 14221 2 22221 1 23321 2 12121 1 12121 1 15
3 81 13122 1 22122 1 33134 2 23334 3 13134 2 42145 3 43344 3 24233 3 18,5
4 83 65236 5 65455 4 66525 5 66466 6 54452 4 56453 4 56436 5 65566 6 39
5 86 36664 6 36564 5 25463 4 35653 5 36665 6 35664 6 35653 4 33655 5 40,5
6 82 42555 4 54646 6 54656 6 52545 4 65546 5 64536 6 64565 6 56444 4 40,5
Главный судья: Балашов Константин
Cудейская коллегия:
A.Балашов Константин
B.Гусев Александр
C.Королева Екатерина
D.Лех Любовь
E.Шабанов Михаил
       
Организатор:
Балашов Константин