Тур: 1\2 финала
Количество участников: 24 ( 12 пар:)
В том числе по классам: 12 -  class
Участники, прошедшие в следующий тур
Место № пары W Q Sm Cha Jv Сумма
в туре
    ABCDEFG S ABCDEFG S ABCDEFG S ABCDEFG S ABCDEFG S  
1 8 XXXXXXX 7 -XXXXXX 6 XXXXX-- 5 XXXXXXX 7 XXXXXXX 7 32
2 7 X-XXXX- 5 XXXXXX- 6 XXXXXX- 6 XXXXXX- 6 -XXX-XX 5 28
3 3 XX-XXXX 6 XXXXXX- 6 -XXXX-- 4 -XXXX-X 5 X-XXXXX 6 27
4 12 XXXXXXX 7 --XXXXX 5 --XX-XX 4 -XXXXXX 6 --X-XXX 4 26
5 9 -X-XX-X 4 -X-XX-- 3 XXXXXX- 6 -XXXX-X 5 XXXX-X- 5 23
6 10 XXX-X-- 4 XXXXX-X 6 XXX-X-- 4 X-X--XX 4 XXX---X 4 22
Участники, не прошедшие в следующий тур
7 5 -----XX 2 XXX--XX 5 -----XX 2 -----XX 2 -X----X 2 13
8 1 X-XX--- 3 ------- 0 X------ 1 XX-XX-- 4 X--XX-- 3 11
9 6 ------X 1 X-----X 2 XX--XXX 5 ------- 0 ------- 0 8
10 2 -----X- 1 -----X- 1 -----XX 2 X----X- 2 -----X- 1 7
10 11 -XX---- 2 X-----X 2 ------X 1 ------- 0 -X--X-- 2 7
12 4 ------- 0 ------- 0 ---X--X 2 X------ 1 X--XX-- 3 6
Главный судья: Балашов Константин
Cудейская коллегия:
A.Гусев Александр
B.Жилко Регина
C.Кальсина Марина
D.Королева Екатерина
E.Косинова Татьяна
F.Овчинников  Владимир
G.Шабанов Михаил
       
Организатор:
Балашов Константин