Тур: 1\2 финала
Количество участников: 24 ( 12 пар:)
В том числе по классам: 2 - E class
10 - D class
Участники, прошедшие в следующий тур
Место № пары Sm Cha Rm Jv W T V Q Сумма
в туре
    ABCDEFG S ABCDEFG S ABCDEFG S ABCDEFG S ABCDEFG S ABCDEFG S ABCDEFG S ABCDEFG S  
1 15 XX-XXXX 6 XX-XXXX 6 XX--XXX 5 XXX-X-X 5 --XX-XX 4 XX-XXX- 5 XXXXXXX 7 XXXXXXX 7 45
2 6 X---XXX 4 XX--XXX 5 X---XXX 4 XX--XXX 5 XX--XXX 5 XX--XXX 5 XXX-XXX 6 XX--X-X 4 38
3 13 --X---X 2 X-XX--- 3 --XX--- 2 -XX---- 2 XXXXXXX 7 XXXXX-X 6 XXXXXXX 7 XXXXXXX 7 36
4 1 X-XXX-X 5 X---X-X 3 X---X-X 3 X--XXXX 5 X-XX-XX 5 XX-XXXX 6 X-----X 2 X--XXXX 5 34
5 16 -XX-XX- 4 -XX-XXX 5 XXX-XXX 6 -XX-XXX 5 -XX-X-X 4 -X--XX- 3 -----X- 1 -X---XX 3 31
6 12 -XXXXX- 5 -X---X- 2 -X-X-X- 3 ---X--- 1 XXXX-XX 6 X-XX-XX 5 --X--XX 3 X-X-XX- 4 29
Участники, не прошедшие в следующий тур
7 7 ----XX- 2 -XX-XX- 4 -XX-XX- 4 XXX-XXX 6 ----XX- 2 --X-XX- 3 ----XX- 2 --X-XX- 3 26
8 14 X-XX--- 3 X-XX--- 3 X-XX--X 4 X-XX--- 3 X-XXX-- 4 X-XX--- 3 X--X--- 2 X-XX--- 3 25
9 2 XX---X- 3 X-XX-XX 5 -X-XXX- 4 ---X-X- 2 ----X-- 1 --X---X 2 ---X--- 1 -XXX--- 3 21
10 9 XX-X--X 4 -X--X-- 2 -X----- 1 XX--X-X 4 XX----- 2 -X----X 2 -X--X-X 3 -X----X 2 20
11 3 -XX---X 3 --XX--X 3 --XX--X 3 --XX--- 2 -X----- 1 ------- 0 -XXXX-- 4 ------- 0 16
12 10 ---X--- 1 ---X--- 1 X-XX--- 3 ---X-X- 2 ---X--- 1 --XX--- 2 XXXX--- 4 ---X--- 1 15
Главный судья: Балашов Константин
Cудейская коллегия:
A.Балашов Константин
B.Косинова Татьяна
C.Матвеев  Валерий
D.Пин Юрий
E.Репич Василий
F.Седова Наталья
G.Фрейнд Игорь
       
Организатор:
Балашов Константин