Тур: финал
Количество участников: 12 ( 6 пар:)
В том числе по классам: 1 - E class
5 - D class
Место № пары W T V Q Sm Cha Rm Jv Сумма
в туре
    ABCDE S ABCDE S ABCDE S ABCDE S ABCDE S ABCDE S ABCDE S ABCDE S  
1 17 12331 2 12111 1 41222 1 23111 1 33412 2 32222 2 22232 2 46532 4 15,5
2 19 31243 3 31242 2 23141 2 32342 3 25141 1 11341 1 13351 3 11151 1 16
3 20 24112 1 25323 3 35333 4 11223 2 14233 2 43133 3 31113 1 35213 2 18,5
4 18 43424 4 46434 4 12414 3 44434 4 42324 4 25414 4 44424 4 24324 3 30
5 15 66655 6 54655 5 66665 6 65665 6 66666 6 54555 5 55565 5 53465 5 44
6 16 55566 5 63566 6 54556 5 56556 5 51555 5 66666 6 66646 6 62646 6 44
Главный судья: Балашов Константин
Cудейская коллегия:
A.Балашов Константин
B.Гусев Александр
C.Матвеев  Валерий
D.Пин Юрий
E.Симонов Юрий
       
Организатор:
Балашов Константин