Тур: финал
Количество участников: 12 ( 6 пар:)
В том числе по классам: 3 - C class
1 - B class
2 - A class
Место № пары Sm Cha Rm Pd Jv Сумма
в туре
    ABCDE S ABCDE S ABCDE S ABCDE S ABCDE S  
1 57 11111 1 11111 1 11111 1 11111 1 11111 1 5
2 60 23252 2 23252 2 23242 2 24332 3 24342 3 12
3 62 44333 4 44323 4 34323 3 32223 2 32223 2 14,5
4 56 32424 3 32434 4 42454 4 43454 4 43454 4 18,5
5 58 65546 5 55545 5 65635 5 55645 5 55535 5 25
6 59 56665 6 66666 6 56566 6 66566 6 66666 6 30
Главный судья: Карпунина  Людмила
Cудейская коллегия:
A.Каптилов  Сергей
B.Карпунина  Людмила
C.Молчанов  Игорь
D.Пин Юрий
E.Салахутдинов Рауф
       
Организатор:
Карпунин Владимир