Тур: 1\2 финала
Количество участников: 26 ( 13 пар:)
В том числе по классам: 13 - H class
Участники, прошедшие в следующий тур
Место № пары М.Р. П W Cha Сумма
в туре
    ABCDEF S ABCDEF S ABCDEF S ABCDEF S  
1 32 XXXXXX 6 XXXXXX 6 XXXXXX 6 XXXXXX 6 24
2 31 XXXXX- 5 XXXXX- 5 XXXXX- 5 XXXXXX 6 21
3 37 -XXXXX 5 -XXXXX 5 XXXXXX 6 --XXXX 4 20
4 29 XX-XXX 5 X-XX-X 4 XX-XXX 5 -X-XXX 4 18
5 26 XXX--X 4 XXX-XX 5 -XX--X 3 -XXXXX 5 17
6 30 --XX-- 2 --XX-- 2 --XXXX 4 XXX-XX 5 13
7 36 XX-X-- 3 XX---- 2 X-X--X 3 XX-XX- 4 12
Участники, не прошедшие в следующий тур
8 41 X-XXXX 5 X----- 1 XX--X- 3 X-X--- 2 11
9 34 ----X- 1 -X-XX- 3 ------ 0 XXXX-- 4 8
9 38 X----X 2 -----X 1 XXXXX- 5 ------ 0 8
11 33 -X---- 1 XX--XX 4 ------ 0 X----- 1 6
11 40 --X-X- 2 --XXX- 3 ---X-- 1 ------ 0 6
13 35 -----X 1 -----X 1 -----X 1 -----X 1 4
Главный судья: Карпунина  Людмила
Cудейская коллегия:
A.Дюков Юрий
B.Каптилов  Сергей
C.Лех Александр
D.Молчанов  Игорь
E.Муругов Александр
F.Пин Юрий
       
Организатор:
Карпунин Владимир