Тур: 1\2 финала
Количество участников: 24 ( 12 пар:)
В том числе по классам: 12 - H class
Участники, прошедшие в следующий тур
Место № пары W Q Sm Cha Jv Сумма
в туре
    ABCDEFGHJKLM S ABCDEFGHJKLM S ABCDEFGHJKLM S ABCDEFGHJKLM S ABCDEFGHJKLM S  
1 31 XXXXXXXXXXXX 12 XXXXXXXXXXXX 12 XXXXXXXXXXXX 12 XXXXXXXXX-XX 11 XXXXXXXXXXXX 12 59
2 23 XXXXXXXXXXXX 12 XXXXXXXXX-XX 11 XXXXXXXXXXXX 12 -XXXXXXXXXXX 11 XXXXXXXXXXXX 12 58
3 22 XXXXXXXXX-XX 11 XXXXXXXXXXXX 12 XXXXX--XX-XX 9 XXX-X---X--X 6 XXX-----X--X 5 43
4 28 X-XX-XXXX-XX 9 X-XX--XXX-X- 7 X-X--X-XX-XX 7 X-XX-XXXX-X- 8 X-XXXX-XX-X- 8 39
5 30 -X-X-X---X-- 4 -X-X---XX-X- 5 XX-XX-XX-X-- 7 -XXXX-XX-XX- 8 XX-XXXXX-XX- 9 33
6 24 X-XXX-XXX-XX 9 X-XXXXXXXX-X 10 ---XX-X-X-XX 6 X--XX---XXXX 7 ------------ 0 32
Участники, не прошедшие в следующий тур
7 21 -X-------X-- 2 -X--X----X-- 3 -X-X-XX--X-- 5 XX-XX-XX-XXX 9 -XXXX-XX-XXX 9 28
8 25 -XX------X-- 3 X----X---XXX 5 X---XX--XX-- 5 X----X---X-- 3 -------X-X-- 2 18
9 29 ----X----X-- 2 -X--X----X-X 4 ---------XXX 3 --X------X-X 3 -X--XXX--X-- 5 17
10 27 -----X-X--XX 4 -----X------ 1 --X--X-X---- 3 -----X-XX--- 3 --X--X--X-XX 5 16
11 32 X---X-X----- 3 --X---X----- 2 -X----X----- 2 ------X----- 1 X--X--X----X 4 12
12 26 --------X--- 1 ------------ 0 --X--------- 1 -X---X------ 2 --------X--- 1 5
Главный судья: Карпунина  Людмила
Cудейская коллегия:
A.Балашов Константин
B.Дымов  Владимир
C.Дюков Юрий
D.Запорожец  Ольга
E.Каптилов  Сергей
F.Карпунина  Людмила
G.Лех Александр
H.Муругов Александр
J.Пин Юрий
K.Савельева Елена
L.Смирнов Владимир
M.Тихомирова  Галина
       
Организатор:
Карпунин Владимир