Тур: 1\2 финала
Количество участников: 24 ( 12 пар:)
В том числе по классам: 12 - H class
Участники, прошедшие в следующий тур
Место № пары М.Р. П W Cha Сумма
в туре
    ABCDE S ABCDE S ABCDE S ABCDE S  
1 27 XXXXX 5 XXXX- 4 XXXXX 5 XXXXX 5 19
2 21 XXX-X 4 XXXX- 4 XXXXX 5 XXXXX 5 18
3 26 XXXX- 4 XXXX- 4 XXXX- 4 XXXX- 4 16
4 30 XXXXX 5 XX-XX 4 XX--X 3 -XXX- 3 15
5 24 --X-X 2 X--XX 3 XXXX- 4 XXXXX 5 14
6 22 X---- 1 X-X-X 3 --XXX 3 XXX-X 4 11
Участники, не прошедшие в следующий тур
7 28 -X-XX 3 ----X 1 XX-XX 4 ----- 0 8
8 32 X---- 1 -XX-X 3 --X-X 2 ----X 1 7
9 23 --XXX 3 ---XX 2 ----- 0 ---X- 1 6
9 31 -X-X- 2 -XX-- 2 ----- 0 X---X 2 6
11 25 ----- 0 ----- 0 ----- 0 ----- 0 0
11 29 ----- 0 ----- 0 ----- 0 ----- 0 0
Главный судья: Карпунина  Людмила
Cудейская коллегия:
A.Балашов Константин
B.Каптилов  Сергей
C.Лех Александр
D.Муругов Александр
E.Пин Юрий
       
Организатор:
Карпунин Владимир